Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Nr. | Denumirea partidului | Sold la inceputul perioadei | Venituri | Cheltuieli | Sold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 5,441.91 | 3,892,324.00 | 3,885,248.13 | 12,517.78 |
| 2 | Partidul Popular Creştin Democrat | 0.00 | 1,094,233.05 | 1,094,230.27 | 2.78 |
| 3 | Alianţa “Moldova Noastră” | 0.00 | 3,089,500.00 | 3,088,938.28 | 561.72 |
| 4 | Partidul Liberal | 0.00 | 1,337,665.00 | 1,319,504.20 | 18,160.80 |
| 5 | Partidul Liberal Democrat din Moldova | 508.03 | 2,209,050.00 | 2,202,044.90 | 7,513.13 |
| 6 | Partidul Democrat din Moldova | 0.00 | 3,754,000.00 | 3,753,386.33 | 613.67 |
| 7 | Partidul Social Democrat | 0.00 | 190,900.00 | 190,700.00 | 200.00 |
| 8 | Mişcarea social-politică “Acţiunea Europeană” | 0.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 0.00 |
| 9 | Partidul Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova | 0.00 | 54,563.00 | 54,538.00 | 25.00 |
| 10 | Partidul Naţional Liberal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 5,949.94 | 16,142,235.05 | 16,108,590.11 |
Raport financiar privind veniturile şi cheltuielile concurenţilor electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009, conform situaţiei la data de 3 aprilie 2009
anexă la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2484 din 3 aprilie 2009