Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
| № | Фамилия, имя | Место жительства | Год рождения | Полит. принадлежность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Томаку Татьяна | мун. Кишинэу | 1972 | ППМ |
| экономист, главный бухгалтер, экономист, Общественная ассоциация «MedLife» | ||||
| 2 | Гарбуз Михаил | мун. Кишинэу | 1965 | ППМ |
| учитель, председатель Партии «Патриоты Молдовы» | ||||
| 3 | Славински Виктор | мун. Кишинэу | 1955 | ППМ |
| техник-строитель, управляющий, I.I. «Electroservice-Slavinski» | ||||
| 4 | Викол Лилиан | г. Дурлешть, мун. Кишинэу | 1974 | ППМ |
| инженер, директор, «Intersolveservice» S.R.L. | ||||
| 5 | Кожушнян Ольга | мун. Кишинэу | 1985 | ППМ |
| финансы и банки, главный бухгалтер, «Iasas-Amrita» S.R.L. | ||||
| 6 | Быков Борис | мун. Кишинэу | 1963 | ППМ |
| бухгалтер, управляющий, Экономическая ассоциация социально-профессиональной ориентации подростков «Cosmos ATM» | ||||
| 7 | Болдеску Мария | с. Лэпушна, р-н Хынчешть | 1990 | ППМ |
| менеджер в области туристической деятельности, временно не работает | ||||
| 8 | Костюничева Дина | мун. Кишинэу | 1984 | ППМ |
| менеджер, менеджер, «Rivis Grand» S.R.L. | ||||
| 9 | Ганца Кристина | г. Сынджера, мун. Кишинэу | 1985 | ППМ |
| специалист в области декоративного искусства, временно не работает | ||||
| 10 | Чебан Вадим | мун. Кишинэу | 1980 | ППМ |
| электромонтер, менеджер, I.I. «Electroservice-Slavinski» | ||||
| 11 | Ротару Вероника | мун. Кишинэу | 1960 | ППМ |
| учитель, методист-воспитатель, дошкольное учреждение | ||||
| 12 | Кулизмин Александру | мун. Кишинэу | 1971 | ППМ |
| временно не работает | ||||
| 13 | Перчун Сергей | г. Яловень, р-н Яловень | 1959 | ППМ |
| юрист, пенсионер | ||||
| 14 | Ермолюк Александр | мун. Кишинэу | 1960 | ППМ |
| юрист, временно не работает | ||||
| 15 | Чепрага Еуджениу | мун. Кишинэу | 1983 | ППМ |
| экономист, директор, «Eughes» S.R.L. | ||||
| 16 | Очеретнюк Олег | мун. Кишинэу | 1960 | ППМ |
| инженер, экономист, координатор Партии «Патриоты Молдовы» | ||||
| 17 | Ливадар Георге | мун. Кишинэу | 1957 | ППМ |
| сварщик, временно не работает | ||||
| 18 | Коваль Анатолие | мун. Кишинэу | 1977 | ППМ |
| юрист, менеджер, «Pit Stop» S.R.L. | ||||
| 19 | Ревенко Юрие | мун. Кишинэу | 1963 | ППМ |
| врач, специалист в области охраны труда, Moldcell S.A. | ||||
| 20 | Брынзяну Аурелиу | мун. Кишинэу | 1967 | ППМ |
| инженер, аналитик, S.R.L. «European Electric E-Next» | ||||
| 21 | Иорданова Наталья | мун. Кишинэу | 1978 | ППМ |
| журналист, временно не работает | ||||
| 22 | Чифиак Юрие | мун. Кишинэу | 1966 | ППМ |
| юрист, адвокат, Бюро адвоката «Iurie Cifiac» | ||||
| 23 | Ревенко Ирина | мун. Кишинэу | 1981 | ППМ |
| временно не работает | ||||
| 24 | Дука Иван | мун. Кишинэу | 1967 | ППМ |
| агроном, управляющий, I.M. «Fortagro-Com» S.R.L. | ||||
| 25 | Ферарь Серджиу | г. Ватра, мун. Кишинэу | 1963 | ППМ |
| военный, охранник, «Banca de Economii a Moldovei» S.A. | ||||
| 26 | Тарасюк Александру | мун. Кишинэу | 1968 | ППМ |
| сборка компьютеров, технический директор, I.I. «Electroservice-Slavinski» | ||||
| 27 | Коваль Ирина | мун. Кишинэу | 1976 | ППМ |
| временно не работает | ||||
| 28 | Сорокин Думитру | мун. Кишинэу | 1982 | ППМ |
| юрист, временно не работает | ||||
| 29 | Прутяну Игорь | мун. Кишинэу | 1975 | ППМ |
| инженер, директор, «Globalcomptehno» S.R.L. | ||||
| 30 | Резуник Александру | мун. Кишинэу | 1975 | ППМ |
| техник, техник, «Globalcomptehno» S.R.L. | ||||
| 31 | Азизов Рустам | мун. Кишинэу | 1987 | ППМ |
| оценщик недвижимости, водитель автотранспортного средства, «Evrascon Europe» S.R.L. | ||||
| 32 | Морозова Яна | с. Лунга, АТЕ левобережья Днестра | 1995 | ППМ |
| временно не работает | ||||
Татьяна Томаку
Партия «Патриоты Молдовы»
| Количество кандидатов | ||
|---|---|---|
| Женщины | 10 | |
| Мужчины | 22 | |
| Возраст кандидатов | ||
| Средний возраст | 43.0 | |
| Моложе 35 лет | 17 | |
| 36–50 лет | 9 | |
| Старше 51 года | 6 | |
| Географическое распределение | ||
| Кишинэу | 26 | |
| Пригороды муниципия | 3 | |
| Другие населенные пункты | 3 | |