Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Anenii Noi | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 59,722 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 40,832 | |
| Procentul de participare la votare | 68.37% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 40,425 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 20,826 | 51.52 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 3,690 | 9.13 | ||
| Blocul electoral “Moldova Democrată” | 9,788 | 24.21 | ||
| Partidul Social Democrat din Moldova | 1,818 | 4.5 | ||
| Blocul electoral “Patria-Родина” | 1,497 | 3.7 | ||
| Silvia Kirillov | 77 | 0.19 | ||
| Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 274 | 0.68 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 168 | 0.42 | ||
| Alexandru Buşmachiu | 65 | 0.16 | ||
| Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 509 | 1.26 | ||
| Maia Laguta | 37 | 0.09 | ||
| Ştefan Matei | 68 | 0.17 | ||
| Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 603 | 1.49 | ||
| Andrei Ivanţoc | 41 | 0.1 | ||
| Alexandru Arsenii | 20 | 0.05 | ||
| Alexei Busuioc | 33 | 0.08 | ||
| Tudor Tătaru | 80 | 0.2 | ||
| Fiodor Ghelici | 26 | 0.06 | ||
| Victor Slivinschi | 15 | 0.04 | ||
| Anatolii Soloviov | 17 | 0.04 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 19 | 0.05 | ||
| Mircea Tiron | 10 | 0.02 | ||
| Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 744 | 1.84 | ||
Anenii Noi |