Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Municipiul Bălţi | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 92,415 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 53,090 | |
| Procentul de participare la votare | 57.45% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 52,587 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 21,471 | 40.83 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 2,822 | 5.37 | ||
| Blocul electoral “Moldova Democrată” | 12,067 | 22.95 | ||
| Partidul Social Democrat din Moldova | 1,838 | 3.5 | ||
| Blocul electoral “Patria-Родина” | 4,123 | 7.84 | ||
| Silvia Kirillov | 77 | 0.15 | ||
| Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 7,103 | 13.51 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 138 | 0.26 | ||
| Alexandru Buşmachiu | 34 | 0.06 | ||
| Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 1,256 | 2.39 | ||
| Maia Laguta | 25 | 0.05 | ||
| Ştefan Matei | 25 | 0.05 | ||
| Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 547 | 1.04 | ||
| Andrei Ivanţoc | 39 | 0.07 | ||
| Alexandru Arsenii | 19 | 0.04 | ||
| Alexei Busuioc | 26 | 0.05 | ||
| Tudor Tătaru | 39 | 0.07 | ||
| Fiodor Ghelici | 33 | 0.06 | ||
| Victor Slivinschi | 17 | 0.03 | ||
| Anatolii Soloviov | 22 | 0.04 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 20 | 0.04 | ||
| Mircea Tiron | 6 | 0.01 | ||
| Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 840 | 1.6 | ||
Bălţi |