Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Briceni | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 54,052 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 38,808 | |
| Procentul de participare la votare | 71.8% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 38,434 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 19,269 | 50.14 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 1,752 | 4.56 | ||
| Blocul electoral “Moldova Democrată” | 11,590 | 30.16 | ||
| Partidul Social Democrat din Moldova | 461 | 1.2 | ||
| Blocul electoral “Patria-Родина” | 1,024 | 2.66 | ||
| Silvia Kirillov | 37 | 0.1 | ||
| Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 2,337 | 6.08 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 229 | 0.6 | ||
| Alexandru Buşmachiu | 9 | 0.02 | ||
| Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 196 | 0.51 | ||
| Maia Laguta | 16 | 0.04 | ||
| Ştefan Matei | 21 | 0.05 | ||
| Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 975 | 2.54 | ||
| Andrei Ivanţoc | 24 | 0.06 | ||
| Alexandru Arsenii | 6 | 0.02 | ||
| Alexei Busuioc | 30 | 0.08 | ||
| Tudor Tătaru | 33 | 0.09 | ||
| Fiodor Ghelici | 2 | 0.01 | ||
| Victor Slivinschi | 14 | 0.04 | ||
| Anatolii Soloviov | 9 | 0.02 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 17 | 0.04 | ||
| Mircea Tiron | 4 | 0.01 | ||
| Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 379 | 0.99 | ||
Briceni |