Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Cantemir | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 35,494 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 27,829 | |
| Procentul de participare la votare | 78.4% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 27,500 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 13,617 | 49.52 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 2,278 | 8.28 | ||
| Blocul electoral “Moldova Democrată” | 8,959 | 32.58 | ||
| Partidul Social Democrat din Moldova | 715 | 2.6 | ||
| Blocul electoral “Patria-Родина” | 325 | 1.18 | ||
| Silvia Kirillov | 29 | 0.11 | ||
| Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 34 | 0.12 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 152 | 0.55 | ||
| Alexandru Buşmachiu | 11 | 0.04 | ||
| Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 57 | 0.21 | ||
| Maia Laguta | 14 | 0.05 | ||
| Ştefan Matei | 49 | 0.18 | ||
| Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 605 | 2.2 | ||
| Andrei Ivanţoc | 21 | 0.08 | ||
| Alexandru Arsenii | 10 | 0.04 | ||
| Alexei Busuioc | 263 | 0.96 | ||
| Tudor Tătaru | 37 | 0.13 | ||
| Fiodor Ghelici | 12 | 0.04 | ||
| Victor Slivinschi | 7 | 0.03 | ||
| Anatolii Soloviov | 5 | 0.02 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 7 | 0.03 | ||
| Mircea Tiron | 0 | 0 | ||
| Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 293 | 1.07 | ||
Cantemir |