Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Municipiul Chişinău | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 618,075 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 340,138 | |
| Procentul de participare la votare | 55.03% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 336,755 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 127,877 | 37.97 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 50,026 | 14.86 | ||
| Blocul electoral “Moldova Democrată” | 104,372 | 30.99 | ||
| Partidul Social Democrat din Moldova | 10,247 | 3.04 | ||
| Blocul electoral “Patria-Родина” | 15,835 | 4.7 | ||
| Silvia Kirillov | 611 | 0.18 | ||
| Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 11,068 | 3.29 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 1,583 | 0.47 | ||
| Alexandru Buşmachiu | 228 | 0.07 | ||
| Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 4,880 | 1.45 | ||
| Maia Laguta | 482 | 0.14 | ||
| Ştefan Matei | 213 | 0.06 | ||
| Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 1,950 | 0.58 | ||
| Andrei Ivanţoc | 459 | 0.14 | ||
| Alexandru Arsenii | 230 | 0.07 | ||
| Alexei Busuioc | 198 | 0.06 | ||
| Tudor Tătaru | 484 | 0.14 | ||
| Fiodor Ghelici | 527 | 0.16 | ||
| Victor Slivinschi | 137 | 0.04 | ||
| Anatolii Soloviov | 231 | 0.07 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 144 | 0.04 | ||
| Mircea Tiron | 102 | 0.03 | ||
| Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 4,871 | 1.45 | ||
Chişinău |