Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Cimişlia | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 34,557 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 26,088 | |
| Procentul de participare la votare | 75.49% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 25,739 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 15,724 | 61.09 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 2,166 | 8.42 | ||
| Blocul electoral “Moldova Democrată” | 4,967 | 19.3 | ||
| Partidul Social Democrat din Moldova | 679 | 2.64 | ||
| Blocul electoral “Patria-Родина” | 400 | 1.55 | ||
| Silvia Kirillov | 74 | 0.29 | ||
| Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 80 | 0.31 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 546 | 2.12 | ||
| Alexandru Buşmachiu | 8 | 0.03 | ||
| Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 53 | 0.21 | ||
| Maia Laguta | 6 | 0.02 | ||
| Ştefan Matei | 42 | 0.16 | ||
| Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 275 | 1.07 | ||
| Andrei Ivanţoc | 18 | 0.07 | ||
| Alexandru Arsenii | 7 | 0.03 | ||
| Alexei Busuioc | 15 | 0.06 | ||
| Tudor Tătaru | 55 | 0.21 | ||
| Fiodor Ghelici | 8 | 0.03 | ||
| Victor Slivinschi | 11 | 0.04 | ||
| Anatolii Soloviov | 2 | 0.01 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 11 | 0.04 | ||
| Mircea Tiron | 3 | 0.01 | ||
| Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 589 | 2.29 | ||
Cimişlia |