Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Misiuni diplomatice | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 16,220 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 10,018 | |
| Procentul de participare la votare | 61.76% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 9,963 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 1,157 | 11.61 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 3,220 | 32.32 | ||
| Blocul electoral “Moldova Democrată” | 4,295 | 43.11 | ||
| Partidul Social Democrat din Moldova | 381 | 3.82 | ||
| Blocul electoral “Patria-Родина” | 490 | 4.92 | ||
| Silvia Kirillov | 10 | 0.1 | ||
| Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 72 | 0.72 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 49 | 0.49 | ||
| Alexandru Buşmachiu | 13 | 0.13 | ||
| Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 47 | 0.47 | ||
| Maia Laguta | 6 | 0.06 | ||
| Ştefan Matei | 4 | 0.04 | ||
| Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 66 | 0.66 | ||
| Andrei Ivanţoc | 27 | 0.27 | ||
| Alexandru Arsenii | 10 | 0.1 | ||
| Alexei Busuioc | 4 | 0.04 | ||
| Tudor Tătaru | 16 | 0.16 | ||
| Fiodor Ghelici | 10 | 0.1 | ||
| Victor Slivinschi | 0 | 0 | ||
| Anatolii Soloviov | 8 | 0.08 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 14 | 0.14 | ||
| Mircea Tiron | 4 | 0.04 | ||
| Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 60 | 0.6 | ||
Misiuni diplomatice |