Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| UTA Găgăuzia | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 92,057 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 55,820 | |
| Procentul de participare la votare | 60.64% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 55,195 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 16,970 | 30.75 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 448 | 0.81 | ||
| Blocul electoral “Moldova Democrată” | 3,362 | 6.09 | ||
| Partidul Social Democrat din Moldova | 522 | 0.95 | ||
| Blocul electoral “Patria-Родина” | 28,413 | 51.48 | ||
| Silvia Kirillov | 98 | 0.18 | ||
| Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 2,947 | 5.34 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 478 | 0.87 | ||
| Alexandru Buşmachiu | 16 | 0.03 | ||
| Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 1,111 | 2.01 | ||
| Maia Laguta | 33 | 0.06 | ||
| Ştefan Matei | 8 | 0.01 | ||
| Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 280 | 0.51 | ||
| Andrei Ivanţoc | 11 | 0.02 | ||
| Alexandru Arsenii | 5 | 0.01 | ||
| Alexei Busuioc | 12 | 0.02 | ||
| Tudor Tătaru | 13 | 0.02 | ||
| Fiodor Ghelici | 122 | 0.22 | ||
| Victor Slivinschi | 17 | 0.03 | ||
| Anatolii Soloviov | 9 | 0.02 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 44 | 0.08 | ||
| Mircea Tiron | 7 | 0.01 | ||
| Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 269 | 0.49 | ||
UTA Găgăuzia |