Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Glodeni | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 43,729 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 28,580 | |
| Procentul de participare la votare | 65.36% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 28,161 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 13,399 | 47.58 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 1,138 | 4.04 | ||
| Blocul electoral “Moldova Democrată” | 8,007 | 28.43 | ||
| Partidul Social Democrat din Moldova | 328 | 1.16 | ||
| Blocul electoral “Patria-Родина” | 2,341 | 8.31 | ||
| Silvia Kirillov | 76 | 0.27 | ||
| Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 454 | 1.61 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 540 | 1.92 | ||
| Alexandru Buşmachiu | 8 | 0.03 | ||
| Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 260 | 0.92 | ||
| Maia Laguta | 13 | 0.05 | ||
| Ştefan Matei | 27 | 0.1 | ||
| Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 986 | 3.5 | ||
| Andrei Ivanţoc | 23 | 0.08 | ||
| Alexandru Arsenii | 6 | 0.02 | ||
| Alexei Busuioc | 3 | 0.01 | ||
| Tudor Tătaru | 34 | 0.12 | ||
| Fiodor Ghelici | 11 | 0.04 | ||
| Victor Slivinschi | 5 | 0.02 | ||
| Anatolii Soloviov | 5 | 0.02 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 8 | 0.03 | ||
| Mircea Tiron | 4 | 0.01 | ||
| Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 485 | 1.72 | ||
Glodeni |