Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Hînceşti | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 77,798 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 51,103 | |
| Procentul de participare la votare | 65.69% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 50,591 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 24,269 | 47.97 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 4,708 | 9.31 | ||
| Blocul electoral “Moldova Democrată” | 15,920 | 31.47 | ||
| Partidul Social Democrat din Moldova | 2,177 | 4.3 | ||
| Blocul electoral “Patria-Родина” | 640 | 1.27 | ||
| Silvia Kirillov | 125 | 0.25 | ||
| Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 247 | 0.49 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 263 | 0.52 | ||
| Alexandru Buşmachiu | 14 | 0.03 | ||
| Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 167 | 0.33 | ||
| Maia Laguta | 15 | 0.03 | ||
| Ştefan Matei | 83 | 0.16 | ||
| Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 684 | 1.35 | ||
| Andrei Ivanţoc | 33 | 0.07 | ||
| Alexandru Arsenii | 11 | 0.02 | ||
| Alexei Busuioc | 31 | 0.06 | ||
| Tudor Tătaru | 85 | 0.17 | ||
| Fiodor Ghelici | 25 | 0.05 | ||
| Victor Slivinschi | 16 | 0.03 | ||
| Anatolii Soloviov | 7 | 0.01 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 16 | 0.03 | ||
| Mircea Tiron | 9 | 0.02 | ||
| Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 1,046 | 2.07 | ||
Hînceşti |