Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Leova | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 32,558 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 24,254 | |
| Procentul de participare la votare | 74.49% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 23,977 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 11,901 | 49.64 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 2,035 | 8.49 | ||
| Blocul electoral “Moldova Democrată” | 8,004 | 33.38 | ||
| Partidul Social Democrat din Moldova | 191 | 0.8 | ||
| Blocul electoral “Patria-Родина” | 479 | 2 | ||
| Silvia Kirillov | 66 | 0.28 | ||
| Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 118 | 0.49 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 196 | 0.82 | ||
| Alexandru Buşmachiu | 14 | 0.06 | ||
| Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 165 | 0.69 | ||
| Maia Laguta | 8 | 0.03 | ||
| Ştefan Matei | 40 | 0.17 | ||
| Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 345 | 1.44 | ||
| Andrei Ivanţoc | 15 | 0.06 | ||
| Alexandru Arsenii | 3 | 0.01 | ||
| Alexei Busuioc | 16 | 0.07 | ||
| Tudor Tătaru | 42 | 0.18 | ||
| Fiodor Ghelici | 10 | 0.04 | ||
| Victor Slivinschi | 5 | 0.02 | ||
| Anatolii Soloviov | 8 | 0.03 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 8 | 0.03 | ||
| Mircea Tiron | 2 | 0.01 | ||
| Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 306 | 1.28 | ||
Leova |