Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Ocniţa | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 36,631 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 27,993 | |
| Procentul de participare la votare | 76.42% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 27,668 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 17,717 | 64.03 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 923 | 3.34 | ||
| Blocul electoral “Moldova Democrată” | 4,742 | 17.14 | ||
| Partidul Social Democrat din Moldova | 257 | 0.93 | ||
| Blocul electoral “Patria-Родина” | 1,014 | 3.66 | ||
| Silvia Kirillov | 24 | 0.09 | ||
| Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 2,023 | 7.31 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 111 | 0.4 | ||
| Alexandru Buşmachiu | 10 | 0.04 | ||
| Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 301 | 1.09 | ||
| Maia Laguta | 8 | 0.03 | ||
| Ştefan Matei | 17 | 0.06 | ||
| Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 144 | 0.52 | ||
| Andrei Ivanţoc | 19 | 0.07 | ||
| Alexandru Arsenii | 3 | 0.01 | ||
| Alexei Busuioc | 7 | 0.03 | ||
| Tudor Tătaru | 35 | 0.13 | ||
| Fiodor Ghelici | 7 | 0.03 | ||
| Victor Slivinschi | 4 | 0.01 | ||
| Anatolii Soloviov | 6 | 0.02 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 17 | 0.06 | ||
| Mircea Tiron | 4 | 0.01 | ||
| Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 275 | 0.99 | ||
Ocniţa |