Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Orhei | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 86,273 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 55,486 | |
| Procentul de participare la votare | 64.31% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 54,943 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 22,609 | 41.15 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 5,626 | 10.24 | ||
| Blocul electoral “Moldova Democrată” | 18,653 | 33.95 | ||
| Partidul Social Democrat din Moldova | 3,041 | 5.53 | ||
| Blocul electoral “Patria-Родина” | 757 | 1.38 | ||
| Silvia Kirillov | 149 | 0.27 | ||
| Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 229 | 0.42 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 1,299 | 2.36 | ||
| Alexandru Buşmachiu | 19 | 0.03 | ||
| Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 234 | 0.43 | ||
| Maia Laguta | 14 | 0.03 | ||
| Ştefan Matei | 122 | 0.22 | ||
| Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 953 | 1.73 | ||
| Andrei Ivanţoc | 56 | 0.1 | ||
| Alexandru Arsenii | 17 | 0.03 | ||
| Alexei Busuioc | 16 | 0.03 | ||
| Tudor Tătaru | 96 | 0.17 | ||
| Fiodor Ghelici | 19 | 0.03 | ||
| Victor Slivinschi | 11 | 0.02 | ||
| Anatolii Soloviov | 6 | 0.01 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 23 | 0.04 | ||
| Mircea Tiron | 7 | 0.01 | ||
| Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 987 | 1.8 | ||
Orhei |