Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Rîşcani | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 49,146 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 34,901 | |
| Procentul de participare la votare | 71.01% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 34,291 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 15,831 | 46.17 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 2,009 | 5.86 | ||
| Blocul electoral “Moldova Democrată” | 10,053 | 29.32 | ||
| Partidul Social Democrat din Moldova | 815 | 2.38 | ||
| Blocul electoral “Patria-Родина” | 1,740 | 5.07 | ||
| Silvia Kirillov | 72 | 0.21 | ||
| Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 1,497 | 4.37 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 386 | 1.13 | ||
| Alexandru Buşmachiu | 19 | 0.06 | ||
| Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 488 | 1.42 | ||
| Maia Laguta | 13 | 0.04 | ||
| Ştefan Matei | 46 | 0.13 | ||
| Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 605 | 1.76 | ||
| Andrei Ivanţoc | 39 | 0.11 | ||
| Alexandru Arsenii | 9 | 0.03 | ||
| Alexei Busuioc | 20 | 0.06 | ||
| Tudor Tătaru | 50 | 0.15 | ||
| Fiodor Ghelici | 6 | 0.02 | ||
| Victor Slivinschi | 14 | 0.04 | ||
| Anatolii Soloviov | 2 | 0.01 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 15 | 0.04 | ||
| Mircea Tiron | 3 | 0.01 | ||
| Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 559 | 1.63 | ||
Rîşcani |