Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Şoldăneşti | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 29,051 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 20,787 | |
| Procentul de participare la votare | 71.55% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 20,511 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 12,484 | 60.86 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 1,790 | 8.73 | ||
| Blocul electoral “Moldova Democrată” | 4,450 | 21.7 | ||
| Partidul Social Democrat din Moldova | 313 | 1.53 | ||
| Blocul electoral “Patria-Родина” | 185 | 0.9 | ||
| Silvia Kirillov | 106 | 0.52 | ||
| Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 22 | 0.11 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 110 | 0.54 | ||
| Alexandru Buşmachiu | 4 | 0.02 | ||
| Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 148 | 0.72 | ||
| Maia Laguta | 11 | 0.05 | ||
| Ştefan Matei | 35 | 0.17 | ||
| Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 548 | 2.67 | ||
| Andrei Ivanţoc | 19 | 0.09 | ||
| Alexandru Arsenii | 2 | 0.01 | ||
| Alexei Busuioc | 5 | 0.02 | ||
| Tudor Tătaru | 19 | 0.09 | ||
| Fiodor Ghelici | 8 | 0.04 | ||
| Victor Slivinschi | 4 | 0.02 | ||
| Anatolii Soloviov | 4 | 0.02 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 2 | 0.01 | ||
| Mircea Tiron | 3 | 0.01 | ||
| Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 239 | 1.17 | ||
Şoldăneşti |