Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Soroca | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 67,677 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 46,337 | |
| Procentul de participare la votare | 68.47% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 45,853 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 23,520 | 51.29 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 2,318 | 5.06 | ||
| Blocul electoral “Moldova Democrată” | 14,387 | 31.38 | ||
| Partidul Social Democrat din Moldova | 1,372 | 2.99 | ||
| Blocul electoral “Patria-Родина” | 922 | 2.01 | ||
| Silvia Kirillov | 185 | 0.4 | ||
| Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 901 | 1.96 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 168 | 0.37 | ||
| Alexandru Buşmachiu | 23 | 0.05 | ||
| Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 167 | 0.36 | ||
| Maia Laguta | 19 | 0.04 | ||
| Ştefan Matei | 54 | 0.12 | ||
| Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 486 | 1.06 | ||
| Andrei Ivanţoc | 40 | 0.09 | ||
| Alexandru Arsenii | 13 | 0.03 | ||
| Alexei Busuioc | 19 | 0.04 | ||
| Tudor Tătaru | 81 | 0.18 | ||
| Fiodor Ghelici | 7 | 0.02 | ||
| Victor Slivinschi | 53 | 0.12 | ||
| Anatolii Soloviov | 7 | 0.02 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 13 | 0.03 | ||
| Mircea Tiron | 11 | 0.02 | ||
| Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 1,087 | 2.37 | ||
Soroca |