Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Străşeni | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 62,440 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 41,184 | |
| Procentul de participare la votare | 65.96% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 40,705 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 17,065 | 41.92 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 5,019 | 12.33 | ||
| Blocul electoral “Moldova Democrată” | 13,531 | 33.24 | ||
| Partidul Social Democrat din Moldova | 759 | 1.86 | ||
| Blocul electoral “Patria-Родина” | 372 | 0.91 | ||
| Silvia Kirillov | 70 | 0.17 | ||
| Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 54 | 0.13 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 176 | 0.43 | ||
| Alexandru Buşmachiu | 16 | 0.04 | ||
| Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 152 | 0.37 | ||
| Maia Laguta | 8 | 0.02 | ||
| Ştefan Matei | 134 | 0.33 | ||
| Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 464 | 1.14 | ||
| Andrei Ivanţoc | 38 | 0.09 | ||
| Alexandru Arsenii | 14 | 0.03 | ||
| Alexei Busuioc | 30 | 0.07 | ||
| Tudor Tătaru | 64 | 0.16 | ||
| Fiodor Ghelici | 16 | 0.04 | ||
| Victor Slivinschi | 8 | 0.02 | ||
| Anatolii Soloviov | 10 | 0.02 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 19 | 0.05 | ||
| Mircea Tiron | 9 | 0.02 | ||
| Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 2,677 | 6.58 | ||
Străşeni |