Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Ungheni | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 72,179 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 48,028 | |
| Procentul de participare la votare | 66.54% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 47,430 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 25,282 | 53.3 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 3,189 | 6.72 | ||
| Blocul electoral “Moldova Democrată” | 13,111 | 27.64 | ||
| Partidul Social Democrat din Moldova | 1,553 | 3.27 | ||
| Blocul electoral “Patria-Родина” | 1,122 | 2.37 | ||
| Silvia Kirillov | 63 | 0.13 | ||
| Mişcarea Republicană “Ravnopravie” | 592 | 1.25 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 179 | 0.38 | ||
| Alexandru Buşmachiu | 11 | 0.02 | ||
| Uniunea Muncii “Patria-Родина” | 210 | 0.44 | ||
| Maia Laguta | 18 | 0.04 | ||
| Ştefan Matei | 44 | 0.09 | ||
| Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova | 990 | 2.09 | ||
| Andrei Ivanţoc | 80 | 0.17 | ||
| Alexandru Arsenii | 10 | 0.02 | ||
| Alexei Busuioc | 12 | 0.03 | ||
| Tudor Tătaru | 56 | 0.12 | ||
| Fiodor Ghelici | 17 | 0.04 | ||
| Victor Slivinschi | 11 | 0.02 | ||
| Anatolii Soloviov | 6 | 0.01 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 20 | 0.04 | ||
| Mircea Tiron | 5 | 0.01 | ||
| Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova | 849 | 1.79 | ||
Ungheni |