Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Municipiul Bălţi | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 107,612 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 53,641 | |
| Procentul de participare la votare | 49.85% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 53,130 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Social Democrat | 1,250 | 2.35 | ||
| Partidul Liberal | 3,973 | 7.48 | ||
| Alianţa “Moldova Noastră” | 3,370 | 6.34 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 959 | 1.81 | ||
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 29,980 | 56.43 | ||
| Partidul Liberal Democrat din Moldova | 5,900 | 11.1 | ||
| Partidul Democrat din Moldova | 1,097 | 2.06 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 1,793 | 3.37 | ||
| Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 300 | 0.56 | ||
| Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 148 | 0.28 | ||
| Partidul Conservator | 158 | 0.3 | ||
| Sergiu Banari | 3,781 | 7.12 | ||
| Ştefan Urîtu | 92 | 0.17 | ||
| Victor Răilean | 44 | 0.08 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 70 | 0.13 | ||
| Tatiana Ţîmbalist | 82 | 0.15 | ||
| Alexandr Lomakin | 133 | 0.25 | ||
Bălţi |