Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Basarabeasca | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 16,490 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 12,282 | |
| Procentul de participare la votare | 74.48% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 12,085 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Social Democrat | 424 | 3.51 | ||
| Partidul Liberal | 518 | 4.29 | ||
| Alianţa “Moldova Noastră” | 961 | 7.95 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 147 | 1.22 | ||
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 6,479 | 53.61 | ||
| Partidul Liberal Democrat din Moldova | 902 | 7.46 | ||
| Partidul Democrat din Moldova | 227 | 1.88 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 2,166 | 17.92 | ||
| Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 36 | 0.3 | ||
| Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 23 | 0.19 | ||
| Partidul Conservator | 33 | 0.27 | ||
| Sergiu Banari | 69 | 0.57 | ||
| Ştefan Urîtu | 9 | 0.07 | ||
| Victor Răilean | 18 | 0.15 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 23 | 0.19 | ||
| Tatiana Ţîmbalist | 28 | 0.23 | ||
| Alexandr Lomakin | 22 | 0.18 | ||
Basarabeasca |