Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Briceni | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 56,758 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 34,424 | |
| Procentul de participare la votare | 60.65% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 33,946 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Social Democrat | 695 | 2.05 | ||
| Partidul Liberal | 2,506 | 7.38 | ||
| Alianţa “Moldova Noastră” | 3,386 | 9.97 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 844 | 2.49 | ||
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 21,750 | 64.07 | ||
| Partidul Liberal Democrat din Moldova | 2,475 | 7.29 | ||
| Partidul Democrat din Moldova | 1,066 | 3.14 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 690 | 2.03 | ||
| Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 82 | 0.24 | ||
| Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 82 | 0.24 | ||
| Partidul Conservator | 60 | 0.18 | ||
| Sergiu Banari | 118 | 0.35 | ||
| Ştefan Urîtu | 26 | 0.08 | ||
| Victor Răilean | 19 | 0.06 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 36 | 0.11 | ||
| Tatiana Ţîmbalist | 42 | 0.12 | ||
| Alexandr Lomakin | 69 | 0.2 | ||
Briceni |