Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Cahul | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 91,755 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 51,221 | |
| Procentul de participare la votare | 55.82% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 50,560 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Social Democrat | 1,393 | 2.76 | ||
| Partidul Liberal | 7,245 | 14.33 | ||
| Alianţa “Moldova Noastră” | 5,208 | 10.3 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 2,170 | 4.29 | ||
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 21,582 | 42.69 | ||
| Partidul Liberal Democrat din Moldova | 8,387 | 16.59 | ||
| Partidul Democrat din Moldova | 1,835 | 3.63 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 1,286 | 2.54 | ||
| Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 662 | 1.31 | ||
| Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 174 | 0.34 | ||
| Partidul Conservator | 195 | 0.39 | ||
| Sergiu Banari | 176 | 0.35 | ||
| Ştefan Urîtu | 50 | 0.1 | ||
| Victor Răilean | 16 | 0.03 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 45 | 0.09 | ||
| Tatiana Ţîmbalist | 74 | 0.15 | ||
| Alexandr Lomakin | 62 | 0.12 | ||
Cahul |