Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Cantemir | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 44,237 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 25,487 | |
| Procentul de participare la votare | 57.61% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 25,169 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Social Democrat | 583 | 2.32 | ||
| Partidul Liberal | 2,489 | 9.89 | ||
| Alianţa “Moldova Noastră” | 2,554 | 10.15 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 786 | 3.12 | ||
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 11,858 | 47.11 | ||
| Partidul Liberal Democrat din Moldova | 4,836 | 19.21 | ||
| Partidul Democrat din Moldova | 927 | 3.68 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 517 | 2.05 | ||
| Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 368 | 1.46 | ||
| Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 41 | 0.16 | ||
| Partidul Conservator | 70 | 0.28 | ||
| Sergiu Banari | 43 | 0.17 | ||
| Ştefan Urîtu | 18 | 0.07 | ||
| Victor Răilean | 9 | 0.04 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 26 | 0.1 | ||
| Tatiana Ţîmbalist | 27 | 0.11 | ||
| Alexandr Lomakin | 17 | 0.07 | ||
Cantemir |