Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Criuleni | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 56,911 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 33,618 | |
| Procentul de participare la votare | 59.07% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 33,188 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Social Democrat | 840 | 2.53 | ||
| Partidul Liberal | 5,294 | 15.95 | ||
| Alianţa “Moldova Noastră” | 4,673 | 14.08 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 1,412 | 4.25 | ||
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 15,069 | 45.4 | ||
| Partidul Liberal Democrat din Moldova | 3,539 | 10.66 | ||
| Partidul Democrat din Moldova | 1,213 | 3.65 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 185 | 0.56 | ||
| Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 585 | 1.76 | ||
| Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 45 | 0.14 | ||
| Partidul Conservator | 130 | 0.39 | ||
| Sergiu Banari | 38 | 0.11 | ||
| Ştefan Urîtu | 62 | 0.19 | ||
| Victor Răilean | 7 | 0.02 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 22 | 0.07 | ||
| Tatiana Ţîmbalist | 36 | 0.11 | ||
| Alexandr Lomakin | 38 | 0.11 | ||
Criuleni |