Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Misiuni diplomatice | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 35,077 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 16,916 | |
| Procentul de participare la votare | 48.23% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 16,805 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Social Democrat | 450 | 2.68 | ||
| Partidul Liberal | 7,646 | 45.5 | ||
| Alianţa “Moldova Noastră” | 1,332 | 7.93 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 593 | 3.53 | ||
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 1,435 | 8.54 | ||
| Partidul Liberal Democrat din Moldova | 4,178 | 24.86 | ||
| Partidul Democrat din Moldova | 501 | 2.98 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 326 | 1.94 | ||
| Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 159 | 0.95 | ||
| Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 44 | 0.26 | ||
| Partidul Conservator | 37 | 0.22 | ||
| Sergiu Banari | 16 | 0.1 | ||
| Ştefan Urîtu | 44 | 0.26 | ||
| Victor Răilean | 8 | 0.05 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 18 | 0.11 | ||
| Tatiana Ţîmbalist | 8 | 0.05 | ||
| Alexandr Lomakin | 10 | 0.06 | ||
Misiuni diplomatice |