Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Donduşeni | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 33,203 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 21,106 | |
| Procentul de participare la votare | 63.57% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 20,832 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Social Democrat | 715 | 3.43 | ||
| Partidul Liberal | 922 | 4.43 | ||
| Alianţa “Moldova Noastră” | 1,278 | 6.13 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 919 | 4.41 | ||
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 13,467 | 64.65 | ||
| Partidul Liberal Democrat din Moldova | 1,769 | 8.49 | ||
| Partidul Democrat din Moldova | 465 | 2.23 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 933 | 4.48 | ||
| Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 114 | 0.55 | ||
| Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 28 | 0.13 | ||
| Partidul Conservator | 42 | 0.2 | ||
| Sergiu Banari | 67 | 0.32 | ||
| Ştefan Urîtu | 18 | 0.09 | ||
| Victor Răilean | 5 | 0.02 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 14 | 0.07 | ||
| Tatiana Ţîmbalist | 44 | 0.21 | ||
| Alexandr Lomakin | 32 | 0.15 | ||
Donduşeni |