Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Drochia | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 67,312 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 39,071 | |
| Procentul de participare la votare | 58.04% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 38,475 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Social Democrat | 1,100 | 2.86 | ||
| Partidul Liberal | 3,627 | 9.43 | ||
| Alianţa “Moldova Noastră” | 3,365 | 8.75 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 1,277 | 3.32 | ||
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 21,895 | 56.91 | ||
| Partidul Liberal Democrat din Moldova | 4,686 | 12.18 | ||
| Partidul Democrat din Moldova | 977 | 2.54 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 537 | 1.4 | ||
| Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 276 | 0.72 | ||
| Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 86 | 0.22 | ||
| Partidul Conservator | 93 | 0.24 | ||
| Sergiu Banari | 209 | 0.54 | ||
| Ştefan Urîtu | 134 | 0.35 | ||
| Victor Răilean | 19 | 0.05 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 36 | 0.09 | ||
| Tatiana Ţîmbalist | 92 | 0.24 | ||
| Alexandr Lomakin | 66 | 0.17 | ||
Drochia |