Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| UTA Găgăuzia | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 107,172 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 57,573 | |
| Procentul de participare la votare | 53.72% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 56,674 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Social Democrat | 8,466 | 14.94 | ||
| Partidul Liberal | 271 | 0.48 | ||
| Alianţa “Moldova Noastră” | 343 | 0.61 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 373 | 0.66 | ||
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 36,094 | 63.69 | ||
| Partidul Liberal Democrat din Moldova | 762 | 1.34 | ||
| Partidul Democrat din Moldova | 722 | 1.27 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 8,718 | 15.38 | ||
| Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 123 | 0.22 | ||
| Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 271 | 0.48 | ||
| Partidul Conservator | 80 | 0.14 | ||
| Sergiu Banari | 111 | 0.2 | ||
| Ştefan Urîtu | 35 | 0.06 | ||
| Victor Răilean | 42 | 0.07 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 66 | 0.12 | ||
| Tatiana Ţîmbalist | 99 | 0.17 | ||
| Alexandr Lomakin | 98 | 0.17 | ||
UTA Găgăuzia |