Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Glodeni | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 47,777 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 25,798 | |
| Procentul de participare la votare | 54% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 25,485 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Social Democrat | 2,705 | 10.61 | ||
| Partidul Liberal | 1,883 | 7.39 | ||
| Alianţa “Moldova Noastră” | 1,969 | 7.73 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 1,013 | 3.97 | ||
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 13,605 | 53.38 | ||
| Partidul Liberal Democrat din Moldova | 2,460 | 9.65 | ||
| Partidul Democrat din Moldova | 619 | 2.43 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 520 | 2.04 | ||
| Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 237 | 0.93 | ||
| Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 185 | 0.73 | ||
| Partidul Conservator | 31 | 0.12 | ||
| Sergiu Banari | 135 | 0.53 | ||
| Ştefan Urîtu | 26 | 0.1 | ||
| Victor Răilean | 15 | 0.06 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 23 | 0.09 | ||
| Tatiana Ţîmbalist | 28 | 0.11 | ||
| Alexandr Lomakin | 31 | 0.12 | ||
Glodeni |