Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Ialoveni | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 77,863 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 44,459 | |
| Procentul de participare la votare | 57.1% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 43,867 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Social Democrat | 715 | 1.63 | ||
| Partidul Liberal | 9,181 | 20.93 | ||
| Alianţa “Moldova Noastră” | 6,293 | 14.35 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 1,445 | 3.29 | ||
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 14,854 | 33.86 | ||
| Partidul Liberal Democrat din Moldova | 8,291 | 18.9 | ||
| Partidul Democrat din Moldova | 1,537 | 3.5 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 405 | 0.92 | ||
| Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 679 | 1.55 | ||
| Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 89 | 0.2 | ||
| Partidul Conservator | 105 | 0.24 | ||
| Sergiu Banari | 78 | 0.18 | ||
| Ştefan Urîtu | 60 | 0.14 | ||
| Victor Răilean | 15 | 0.03 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 42 | 0.1 | ||
| Tatiana Ţîmbalist | 39 | 0.09 | ||
| Alexandr Lomakin | 39 | 0.09 | ||
Ialoveni |