Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Leova | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 41,356 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 22,407 | |
| Procentul de participare la votare | 54.18% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 22,102 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Social Democrat | 772 | 3.49 | ||
| Partidul Liberal | 1,820 | 8.23 | ||
| Alianţa “Moldova Noastră” | 3,457 | 15.64 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 1,002 | 4.53 | ||
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 10,654 | 48.2 | ||
| Partidul Liberal Democrat din Moldova | 2,438 | 11.03 | ||
| Partidul Democrat din Moldova | 1,065 | 4.82 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 503 | 2.28 | ||
| Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 155 | 0.7 | ||
| Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 21 | 0.1 | ||
| Partidul Conservator | 47 | 0.21 | ||
| Sergiu Banari | 40 | 0.18 | ||
| Ştefan Urîtu | 33 | 0.15 | ||
| Victor Răilean | 9 | 0.04 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 20 | 0.09 | ||
| Tatiana Ţîmbalist | 35 | 0.16 | ||
| Alexandr Lomakin | 31 | 0.14 | ||
Leova |