| Localitatea | % |
+ |
|---|---|---|
| Total pe republică | ||
| UTA Găgăuzia | ||
| CIComrat | ||
| PPRCeadîr-Lunga | ||
| BePRRVulcăneşti | ||
| PCRMAvdarma | ||
| CIBaurci | ||
| BePRRBeşalma | ||
| CIBeşghioz | ||
| PCRMBugeac | ||
| PCRMCarbalia | ||
| CICazaclia | ||
| PDMChioselia Rusă | ||
| CIChiriet-Lunga | ||
| CIChirsova | ||
| CICioc-Maidan | ||
| CICişmichioi | ||
| PCRMCongaz | ||
| CICongazcicul de Sus | ||
| CICopceac | ||
| PDMCotovscoe | ||
| BePRRDezghingea | ||
| BePRREtulia | ||
| PCRMFerapontievca | ||
| CIGaidar | ||
| PPRJoltai | ||
| PCRMSvetlîi | ||
| CITomai |