Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Rezina | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 35,887 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 23,045 | |
| Procentul de participare la votare | 64.22% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 22,715 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Social Democrat | 433 | 1.91 | ||
| Partidul Liberal | 1,827 | 8.04 | ||
| Alianţa “Moldova Noastră” | 1,590 | 7 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 1,108 | 4.88 | ||
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 12,611 | 55.52 | ||
| Partidul Liberal Democrat din Moldova | 3,775 | 16.62 | ||
| Partidul Democrat din Moldova | 743 | 3.27 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 134 | 0.59 | ||
| Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 224 | 0.99 | ||
| Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 25 | 0.11 | ||
| Partidul Conservator | 42 | 0.18 | ||
| Sergiu Banari | 75 | 0.33 | ||
| Ştefan Urîtu | 43 | 0.19 | ||
| Victor Răilean | 4 | 0.02 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 25 | 0.11 | ||
| Tatiana Ţîmbalist | 21 | 0.09 | ||
| Alexandr Lomakin | 35 | 0.15 | ||
Rezina |