Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Sîngerei | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 65,458 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 36,362 | |
| Procentul de participare la votare | 55.55% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 35,860 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Social Democrat | 1,216 | 3.39 | ||
| Partidul Liberal | 2,682 | 7.48 | ||
| Alianţa “Moldova Noastră” | 3,406 | 9.5 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 1,404 | 3.92 | ||
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 19,640 | 54.77 | ||
| Partidul Liberal Democrat din Moldova | 4,451 | 12.41 | ||
| Partidul Democrat din Moldova | 1,371 | 3.82 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 866 | 2.41 | ||
| Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 233 | 0.65 | ||
| Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 87 | 0.24 | ||
| Partidul Conservator | 99 | 0.28 | ||
| Sergiu Banari | 250 | 0.7 | ||
| Ştefan Urîtu | 45 | 0.13 | ||
| Victor Răilean | 11 | 0.03 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 30 | 0.08 | ||
| Tatiana Ţîmbalist | 31 | 0.09 | ||
| Alexandr Lomakin | 38 | 0.11 | ||
Sîngerei |