Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Soroca | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 74,799 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 42,525 | |
| Procentul de participare la votare | 56.85% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 41,864 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Social Democrat | 1,398 | 3.34 | ||
| Partidul Liberal | 3,174 | 7.58 | ||
| Alianţa “Moldova Noastră” | 6,035 | 14.42 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 835 | 1.99 | ||
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 22,574 | 53.92 | ||
| Partidul Liberal Democrat din Moldova | 4,211 | 10.06 | ||
| Partidul Democrat din Moldova | 1,628 | 3.89 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 381 | 0.91 | ||
| Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 1,086 | 2.59 | ||
| Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 48 | 0.11 | ||
| Partidul Conservator | 72 | 0.17 | ||
| Sergiu Banari | 175 | 0.42 | ||
| Ştefan Urîtu | 77 | 0.18 | ||
| Victor Răilean | 16 | 0.04 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 26 | 0.06 | ||
| Tatiana Ţîmbalist | 63 | 0.15 | ||
| Alexandr Lomakin | 65 | 0.16 | ||
Soroca |