Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Ştefan Vodă | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 52,356 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 30,439 | |
| Procentul de participare la votare | 58.14% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 29,942 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Social Democrat | 819 | 2.74 | ||
| Partidul Liberal | 2,921 | 9.76 | ||
| Alianţa “Moldova Noastră” | 2,547 | 8.51 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 3,802 | 12.7 | ||
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 14,050 | 46.92 | ||
| Partidul Liberal Democrat din Moldova | 3,352 | 11.19 | ||
| Partidul Democrat din Moldova | 680 | 2.27 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 991 | 3.31 | ||
| Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 155 | 0.52 | ||
| Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 80 | 0.27 | ||
| Partidul Conservator | 68 | 0.23 | ||
| Sergiu Banari | 92 | 0.31 | ||
| Ştefan Urîtu | 41 | 0.14 | ||
| Victor Răilean | 11 | 0.04 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 31 | 0.1 | ||
| Tatiana Ţîmbalist | 265 | 0.89 | ||
| Alexandr Lomakin | 37 | 0.12 | ||
Ştefan Vodă |