Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Teleneşti | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 50,417 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 31,033 | |
| Procentul de participare la votare | 61.55% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 30,578 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Social Democrat | 983 | 3.21 | ||
| Partidul Liberal | 2,663 | 8.71 | ||
| Alianţa “Moldova Noastră” | 4,366 | 14.28 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 1,242 | 4.06 | ||
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 12,852 | 42.03 | ||
| Partidul Liberal Democrat din Moldova | 6,398 | 20.92 | ||
| Partidul Democrat din Moldova | 1,094 | 3.58 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 422 | 1.38 | ||
| Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 172 | 0.56 | ||
| Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 26 | 0.09 | ||
| Partidul Conservator | 156 | 0.51 | ||
| Sergiu Banari | 73 | 0.24 | ||
| Ştefan Urîtu | 41 | 0.13 | ||
| Victor Răilean | 5 | 0.02 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 21 | 0.07 | ||
| Tatiana Ţîmbalist | 33 | 0.11 | ||
| Alexandr Lomakin | 31 | 0.1 | ||
Teleneşti |