Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Raionul Ungheni | ||
|---|---|---|
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 84,354 | |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 49,127 | |
| Procentul de participare la votare | 58.24% | |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 48,561 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Partidul Social Democrat | 2,999 | 6.18 | ||
| Partidul Liberal | 5,177 | 10.66 | ||
| Alianţa “Moldova Noastră” | 5,309 | 10.93 | ||
| Partidul Popular Creştin Democrat | 1,447 | 2.98 | ||
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 26,142 | 53.83 | ||
| Partidul Liberal Democrat din Moldova | 4,158 | 8.56 | ||
| Partidul Democrat din Moldova | 913 | 1.88 | ||
| Uniunea Centristă din Moldova | 1,315 | 2.71 | ||
| Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 571 | 1.18 | ||
| Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 35 | 0.07 | ||
| Partidul Conservator | 69 | 0.14 | ||
| Sergiu Banari | 161 | 0.33 | ||
| Ştefan Urîtu | 70 | 0.14 | ||
| Victor Răilean | 22 | 0.05 | ||
| Partidul Republican din Moldova | 49 | 0.1 | ||
| Tatiana Ţîmbalist | 63 | 0.13 | ||
| Alexandr Lomakin | 61 | 0.13 | ||
Ungheni |