Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| Localitatea | % |
+ |
|---|---|---|
| Total pe republică | ||
| UTA Găgăuzia | ||
| CIComrat | ||
| PPRCeadîr-Lunga | ||
| BePRRVulcăneşti | ||
| PCRMAvdarma | ||
| CIBaurci | ||
| BePRRBeşalma | ||
| CIBeşghioz | ||
| PCRMBugeac | ||
| PCRMCarbalia | ||
| CICazaclia | ||
| PDMChioselia Rusă | ||
| CIChiriet-Lunga | ||
| CIChirsova | ||
| CICioc-Maidan | ||
| CICişmichioi | ||
| PCRMCongaz | ||
| CICongazcicul de Sus | ||
| PCRMCopceac | ||
| PDMCotovscoe | ||
| BePRRDezghingea | ||
| BePRREtulia | ||
| PCRMFerapontievca | ||
| CIGaidar | ||
| PPRJoltai | ||
| PCRMSvetlîi | ||
| CITomai |