Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md

Cifra din dreapta numărului de ordine al candidatului indică schimbarea poziţiei sale în listă, comparativ cu ultimele alegeri parlamentare din 28 noiembrie 2010.
Semnul ↓↑ indică menţinerea neschimbată a poziţiei, semnul
indică apariţia candidaţilor noi.
| Nr. | Numele, prenumele | Domiciliul | Anul naşterii | Apartenenţa politică Alegeri 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ↓↑ | Voronin Vladimir | mun. Chişinău | 1941 | PCRM |
| inginer-economist, politolog, jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova | ||||
| 2 ↑ 2 | Postoico Maria | mun. Chişinău | 1950 | PCRM |
| jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, membrul Comitetului executiv politic al CC al PCRM | ||||
| 3 ↑ 34 | Reşetnicov Artur | mun. Chişinău | 1975 | PCRM |
| jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 4 ↑ 7 | Balmoş Galina | or. Străşeni, r-nul Străşeni | 1961 | PCRM |
| filolog, licenţiată în drept, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, membrul Comitetului executiv politic al CC al PCRM | ||||
| 5 ↑ 8 | Ivanov Violeta | mun. Chişinău | 1967 | PCRM |
| inginer, diplomat, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, preşedintele Comisiei parlamentare mediu şi schimbări climatice | ||||
| 6 ↑ 2 | Vitiuc Vladimir | mun. Bălţi | 1972 | PCRM |
| economist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, membrul Comitetului executiv politic al CC al PCRM | ||||
| 7 ↑ 14 | Bannicov Alexandr | mun. Chişinău | 1962 | PCRM |
| inginer, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 8 ↑ 1 | Vlah Irina | mun. Comrat, U.T.A. Găgăuzia | 1974 | PCRM |
| jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, membrul Comitetului executiv politic al CC al PCRM | ||||
| 9 | Tomai Ion | s. Gîrbova, r-nul Ocniţa | 1952 | PCRM |
| agronom, preşedintele Consiliului raional Ocniţa | ||||
| 10 ↑ 20 | Reidman Oleg | mun. Chişinău | 1952 | PCRM |
| radiofizic, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 11 ↑ 15 | Bodnarenco Elena | or. Soroca, r-nul Soroca | 1965 | PCRM |
| magistru în domeniul administraţiei publice, primarul or. Soroca | ||||
| 12 ↑ 23 | Mîndru Victor | mun. Chişinău | 1959 | PCRM |
| inginer-tehnolog, magistru în relaţii internaţionale, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 13 ↑ 40 | Porcescu Petru | or. Străşeni, r-nul Străşeni | 1953 | PCRM |
| inginer cadastral, vicepreşedintele Consiliului raional Străşeni | ||||
| 14 ↑ 31 | Vremea Igor | mun. Chişinău | 1973 | PCRM |
| jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 15 | Golovin Boris | mun. Chişinău | 1958 | PCRM |
| medic stomatolog, profesor, Colegiul naţional de medicină şi farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “N.Testemiţanu”, mun. Chişinău | ||||
| 16 | Mihalache Corneliu | or. Vadul-lui-Vodă, mun. Chişinău | 1972 | PCRM |
| politolog, redactor-şef, C.I.S.P “Moldova Independentă” | ||||
| 17 ↑ 8 | Gorilă Anatolie | mun. Chişinău | 1960 | PCRM |
| inginer mecanic, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, membrul Comitetului executiv politic al CC al PCRM | ||||
| 18 ↓ 6 | Zagorodnîi Anatolie | or. Hînceşti, r-nul Hînceşti | 1973 | PCRM |
| jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, membrul Comitetului executiv politic al CC al PCRM | ||||
| 19 ↑ 4 | Stati Sergiu | mun. Chişinău | 1961 | PCRM |
| istoric, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 20 ↓ 1 | Panciuc Vasili | mun. Bălţi | 1949 | PCRM |
| inginer, primarul mun. Bălţi | ||||
| 21 ↓ 5 | Domenti Oxana | mun. Chişinău | 1972 | PCRM |
| economist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 22 ↑ 34 | Gudumac Elena | or. Glodeni, r-nul Glodeni | 1968 | PCRM |
| pedagog, manager în domeniul administraţiei publice, asistent al deputatului, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 23 ↑ 15 | Şupac Inna | or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca | 1984 | PCRM |
| licenţiat în relaţii internaţionale, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 24 ↓ 4 | Mironic Alla | mun. Chişinău | 1941 | PCRM |
| pedagog, psiholog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 25 ↑ 42 | Pîrlog Vitalie | s. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni | 1974 | PCRM |
| avocat, şef, Biroul Asociat de Avocaţi, BAA “MGS Legal Consulting” | ||||
| 26 ↑ 43 | Babiuc Aliona | or. Briceni, r-nul Briceni | 1969 | PCRM |
| pedagog, vicepreşedintele Consiliului raional Briceni | ||||
| 27 | Filimon Ivan | mun. Chişinău | 1955 | PCRM |
| agronom, asistent al deputatului, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 28 ↑ 15 | Morcov Ghenadie | or. Drochia, r-nul Drochia | 1965 | PCRM |
| medic de familie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 29 ↑ 2 | Muşuc Eduard | mun. Chişinău | 1975 | PCRM |
| economist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, preşedintele Comisiei parlamentare administraţie publică şi dezvoltare regională | ||||
| 30 ↑ 12 | Anghel Gheorghe | or. Ştefan Vodă, r-nul Ştefan Vodă | 1959 | PCRM |
| jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 31 | Buruşciuc Mihail | s. Gura Camencii, r-nul Floreşti | 1978 | PCRM |
| economist, prim-secretar al Comitetului raional Floreşti al PCRM | ||||
| 32 | Nigai Veaceslav | or. Căuşeni, r-nul Căuşeni | 1964 | PCRM |
| jurist, vicepreşedintele Consiliului raional Căuşeni | ||||
| 33 ↑ 17 | Scutaru Oleg | or. Edineţ, r-nul Edineţ | 1972 | PCRM |
| economist, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
| 34 | Răileanu Adela | mun. Chişinău | 1975 | PCRM |
| jurnalist, director, I.M. “Noile Idei Televizate” S.R.L. | ||||
| 35 | Dubrovschi Anatolie | mun. Chişinău | 1953 | PCRM |
| istoric, şef de catedră, Universitatea Slavonă din Moldova, mun. Chişinău | ||||
| 36 ↓ 9 | Starîş Constantin | mun. Chişinău | 1971 | PCRM |
| jurnalist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 37 ↓ 15 | Poleanschi Mihail | mun. Chişinău | 1980 | PCRM |
| antropolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 38 | Iachimovschi Denis | mun. Chişinău | 1989 | PCRM |
| economist, asistent al deputatului, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 39 ↓ 25 | Şova Vasilii | mun. Chişinău | 1959 | PCRM |
| jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 40 | Panfilov Vladimir | mun. Chişinău | 1956 | PCRM |
| inginer-constructor, profesor, consultant, “Aurelia-Bruma” S.R.L. | ||||
| 41 | Vainberg Albert | mun. Chişinău | 1979 | PCRM |
| manager, manager, “Şansa-Vainberg” S.R.L. | ||||
| 42 ↓ 14 | Bondari Veaceslav | or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi | 1960 | PCRM |
| economist-merceolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 43 | Muduc Valeriu | or. Făleşti, r-nul Făleşti | 1959 | PCRM |
| economist, preşedintele Consiliului raional Făleşti | ||||
| 44 ↑ 22 | Bivol Ştefan | or. Ialoveni, r-nul Ialoveni | 1975 | PCRM |
| inginer, economist, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
| 45 | Vasilcan Oleg | or. Orhei, r-nul Orhei | 1974 | PCRM |
| contabilitate şi audit, inginer, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
| 46 | Garanovschi Alexandr | or. Taraclia, r-nul Taraclia | 1958 | PCRM |
| hidrotehnic, preşedintele Consiliului raional Taraclia | ||||
| 47 ↓↑ | Barbulat Mihail | mun. Chişinău | 1971 | PCRM |
| diplomat, filolog, pedagog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 48 ↑ 22 | Sava Valeriu | or. Străşeni, r-nul Străşeni | 1958 | PCRM |
| inginer-mecanic, sociolog, politolog, prim-secretar al Comitetului raional Călăraşi al PCRM | ||||
| 49 ↓ 31 | Gagauz Miron | mun. Chişinău | 1954 | PCRM |
| inginer în transportul feroviar, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 50 ↑ 5 | Vîsotina Natalia | mun. Chişinău | 1970 | PCRM |
| filolog, profesor, Liceul Teatral orăşenesc, mun. Chişinău | ||||
| 51 ↑ 28 | Rotari Nicolae | s. Prajila, r-nul Floreşti | 1955 | PCRM |
| economist, director, “Demeder-Com” S.R.L. | ||||
| 52 | Lupulciuc Igor | s. Stăuceni, mun. Chişinău | 1976 | PCRM |
| economist, vicedirector, “Accent Electronic” S.A. | ||||
| 53 | Policinschi Grigore | s. Doroţcaia, r-nul Dubăsari | 1966 | PCRM |
| specialist în teoria şi practica administraţiei publice, preşedintele Consiliului raional Dubăsari | ||||
| 54 | Vizdoga Vladimir | s. Roşcani, r-nul Anenii Noi | 1960 | PCRM |
| inginer, manager în domeniul administraţiei publice, preşedintele Consiliului raional Anenii Noi | ||||
| 55 | Sibova Inga | or. Cimişlia, r-nul Cimişlia | 1966 | PCRM |
| inginer mecanic al utilajului alimentar, specialist-coordonator SERGN, filiala “Cimişlia-gaz” S.R.L. | ||||
| 56 | Pavlov Anastasie | s. Plop, r-nul Donduşeni | 1962 | PCRM |
| profesor de istorie, preşedintele Consiliului raional Donduşeni | ||||
| 57 | Chirilov Haralampie | or. Ungheni, r-nul Ungheni | 1954 | PCRM |
| merceolog, preşedintele Uniunii centrale a cooperativelor de consum din Ungheni | ||||
| 58 ↑ 18 | Cebotari Ivan | or. Sîngerei, r-nul Sîngerei | 1952 | PCRM |
| inginer-mecanic, vicepreşedintele Consiliul raional Sîngerei | ||||
| 59 | Zavorotco Serghei | mun. Chişinău | 1976 | PCRM |
| licenţiat în drept, specialist în administrarea publică, asistent al deputatului, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 60 ↓ 27 | Garizan Oleg | s. Copceac, U.T.A. Găgăuzia | 1971 | PCRM |
| istoric, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 61 | Tiutin Roman | or. Vulcăneşti, U.T.A. Găgăuzia | 1980 | PCRM |
| jurist, specialist cadastral, deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei | ||||
| 62 | Bogaciuc Irina | mun. Chişinău | 1974 | PCRM |
| profesor, director, Liceul Teoretic “Natalia Gheorghiu”, mun. Chişinău | ||||
| 63 ↓ 9 | Goncearenco Dumitru | or. Criuleni, r-nul Criuleni | 1971 | PCRM |
| jurist, director general, “BTA-18” S.A. | ||||
| 64 | Gangal Alexandr | or. Rezina, r-nul Rezina | 1959 | PCRM |
| medic, urolog, I.M.S.P. Spitalul raional Rezina | ||||
| 65 | Ceşuiev Visarion | mun. Chişinău | 1949 | PCRM |
| economist, asistent al deputatului, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 66 ↓ 22 | Mocan Mihail | mun. Chişinău | 1962 | PCRM |
| jurist-politolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 67 ↓ 26 | Popa Gheorghe | or. Cantemir, r-nul Cantemir | 1956 | PCRM |
| inginer-economist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 68 ↑ 21 | Grozavu Igor | s. Gribova, r-nul Drochia | 1972 | PCRM |
| jurist, primarul or. Drochia | ||||
| 69 ↑ 11 | Grigoriev Igor | mun. Chişinău | 1974 | PCRM |
| economist, contabilitate şi audit, şef al cabinetului fracţiunii PCRM, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 70 | Palii Alina | mun. Chişinău | 1986 | PCRM |
| jurist, magistru în drept, jurist, Comitetul Central al PCRM | ||||
| 71 | Donţul Vladimir | mun. Chişinău | 1953 | PCRM |
| militar în rezervă, profesor, Colegiul de Transporturi din Chişinău | ||||
| 72 ↓ 7 | Florea Nina | or. Şoldăneşti, r-nul Şoldăneşti | 1952 | PCRM |
| economist, politolog, asistent al deputatului, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 73 ↑ 4 | Ţugulea Ion | or. Nisporeni, r-nul Nisporeni | 1957 | PCRM |
| magistru în administraţia publică, prim-secretar al Comitetului raional Nisporeni al PCRM | ||||
| 74 | Chihai Ivan | s. Verejeni, r-nul Teleneşti | 1952 | PCRM |
| pedagog în disciplini tehnice, profesor, Gimnaziul Verejeni, s. Verejeni | ||||
| 75 | Pasat Ion | or. Rîşcani, r-nul Rîşcani | 1958 | PCRM |
| medic igienist, şef de secţie, Centrul de sănătate publică din r-nul Rîşcani | ||||
| 76 | Coronciuc Olga | s. Bălţata, r-nul Criuleni | 1974 | PCRM |
| jurist, primarul s. Bălţata | ||||
| 77 | Todercan Valentin | mun. Chişinău | 1961 | PCRM |
| actor teatru, film, regizor, asistent al deputatului, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 78 | Mardari Efim | s. Ghelăuza, r-nul Străşeni | 1957 | PCRM |
| militar, colonel/rezervă, primarul s. Ghelăuza | ||||
| 79 ↑ 20 | Doga Denis | mun. Chişinău | 1988 | PCRM |
| tehnolog prelucrarea materialelor, designer industrial, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
| 80 ↑ 4 | Nicolaev Nicolai | or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca | 1963 | PCRM |
| inginer-electrician, primarul or. Basarabeasca | ||||
| 81 | Boiadji Liudmila | mun. Chişinău | 1975 | PCRM |
| jurist, şef secţie, CNAS | ||||
| 82 | Crivoi Alexandr | s. Lipnic, r-nul Ocniţa | 1961 | PCRM |
| profesor, director, Î.I. “Gheorghe Biruitorul” | ||||
| 83 | Popa Tatiana | or. Hînceşti, r-nul Hînceşti | 1975 | PCRM |
| medic, medic oncolog, I.M.S.P. Spitalul raional Hînceşti | ||||
| 84 | Lacusta Serghei | or. Ungheni, r-nul Ungheni | 1959 | PCRM |
| jurist, şef de secţie, O.P. “Klassica Force” S.R.L. | ||||
| 85 | Juraveţ Valeriu | or. Donduşeni, r-nul Donduşeni | 1957 | PCRM |
| profesor de limbă şi literatura rusă, magistru în domeniul administraţiei publice, şef secţie APL, Aparatul preşedintelui raionului Donduşeni | ||||
| 86 | Rusol Nicolai | mun. Chişinău | 1983 | PCRM |
| politolog, asistent al deputatului, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 87 | Stolearenco Iurie | or. Leova, r-nul Leova | 1981 | PCRM |
| jurist, viceprimarul or. Leova | ||||
| 88 | Jelaga Vladimir | s. Caracuşenii Vechi, r-nul Briceni | 1961 | PCRM |
| tehnic-mecanic, conducător, fermier, Î.I. “Jelaga Vladimir” | ||||
| 89 | Vieru Victor | s. Parcova, r-nul Edineţ | 1955 | PCRM |
| pedagog-agrochimist, director, “Parcovianca” S.R.L. | ||||
| 90 | Şamaeva Olga | or. Soroca, r-nul Soroca | 1968 | PCRM |
| medic, medic pneumoftiziolog, I.M.S.P. Spitalul raional Soroca | ||||
| 91 | Cuţari Afanasii | s. Copanca, r-nul Căuşeni | 1975 | PCRM |
| drept economic, primarul s. Copanca | ||||
| 92 | Crucichevici Angela | or. Ocniţa, r-nul Ocniţa | 1975 | PCRM |
| manager culturolog, regizor, Casa de Cultură or. Ocniţa | ||||
| 93 ↓ 6 | Filipenco Olga | or. Cahul, r-nul Cahul | 1983 | PCRM |
| antropolog cultural, asistent al deputatului, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 94 ↓ 9 | Stancev Gheorghe | Catranîc (staţie c.f.), r-nul Făleşti | 1951 | PCRM |
| specialist în domeniul administraţiei publice, primarul s. Egorovca | ||||
| 95 | Orlov Diana | s. Cioburciu, r-nul Ştefan Vodă | 1972 | PCRM |
| profesoară de matematică, psiholog şcolar, Liceul Teoretic “Mihai Sirghi” din s. Cioburciu | ||||
| 96 | Caraman Diana | or. Durleşti, mun. Chişinău | 1990 | PCRM |
| economist, asistent al deputatului, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 97 | Căpăţină Svetlana | or. Orhei, r-nul Orhei | 1969 | PCRM |
| învăţătoare la clasele primare, director financiar, “Baumslav” S.R.L. | ||||
| 98 | Podubnîi Viorica | or. Ialoveni, r-nul Ialoveni | 1981 | PCRM |
| jurist, şef al secţiei economie, Consiliul raional Ialoveni | ||||
| 99 | Bostan Tatiana | or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi | 1970 | PCRM |
| profesor de limbă şi literatura rusă, jurist-economist, asistent al deputatului, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 100 | Toma Sofia | s. Paşcani, r-nul Hînceşti | 1957 | PCRM |
| economist, conducător, întreprindere ţărănească | ||||
| 101 | Cotorobai Ivan | s. Ţîpala, r-nul Ialoveni | 1962 | PCRM |
| constructor, Î.I. “Cotorobai Auto” | ||||
| 102 ↓ 20 | Bolgar Maxim | mun. Comrat, U.T.A. Găgăuzia | 1984 | PCRM |
| jurist, şef-adjunct, “Gagauz-gaz”, filiala “Comrat gaz” | ||||
| 103 | Cuharenco Nicolai | mun. Chişinău | 1990 | PCRM |
| jurist, secretar al Uniunii Tineretului Comunist din Moldova a PCRM | ||||
Candidaţi ce au figurat în lista pentru alegerile parlamentare anterioare (din 28 noiembrie 2010), dar nu mai sînt incluşi în lista de candidaţi pentru alegerile din 30 noiembrie 2014:
| Numărul candidaţilor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bărbaţi | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Femei | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vîrsta candidaţilor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vîrsta medie | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pînă în 35 ani | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Între 36–50 ani | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| După 51 ani | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studenţi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angajaţi | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şomeri | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionari | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuţia geografică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mun. Chişinău | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alte localităţi | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oraş/ municipiu | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat/ comuna | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alegeri 2010→2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidaţi în ambele campanii electorale | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidaţi noi, incluşi în listă | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidaţi pe listele altor formaţiuni în anul 2010 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||