Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md

Cifra din dreapta numărului de ordine al candidatului indică schimbarea poziţiei sale în listă, comparativ cu ultimele alegeri parlamentare din 28 noiembrie 2010.
Semnul ↓↑ indică menţinerea neschimbată a poziţiei, semnul
indică apariţia candidaţilor noi.
| Nr. | Numele, prenumele | Domiciliul | Anul naşterii | Apartenenţa politică Alegeri 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ↓↑ | Lupu Marian | mun. Chişinău | 1966 | PDM |
| economist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, preşedintele Partidului Democrat din Moldova | ||||
| 2 ↓↑ | Plahotniuc Vladimir | mun. Chişinău | 1966 | PDM |
| economist, prim-vicepreşedintele PDM | ||||
| 3 ↑ 1 | Corman Igor | mun. Chişinău | 1969 | PDM |
| istoric, diplomat, preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, vicepreşedintele PDM | ||||
| 4 ↑ 3 | Candu Andrian | mun. Chişinău | 1975 | PDM |
| jurist, viceprim-ministru, ministrul Economiei, vicepreşedintele PDM | ||||
| 5 ↓↑ | Diacov Dumitru | mun. Chişinău | 1952 | PDM |
| jurnalist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, preşedintele de onoare al PDM | ||||
| 6 ↑ 3 | Filip Pavel | mun. Chişinău | 1966 | PDM |
| inginer-mecanic, ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, vicepreşedintele PDM | ||||
| 7 | Botnari Constantin | mun. Chişinău | 1966 | PDM |
| economist, şef al cabinetului fracţiunii PDM în Parlamentul Republicii Moldova, secretarul general al PDM | ||||
| 8 ↓↑ | Buliga Valentina | or. Codru, mun. Chişinău | 1961 | PDM |
| farmacist, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, vicepreşedintele PDM | ||||
| 9 ↑ 25 | Babuc Monica | mun. Chişinău | 1964 | PDM |
| istoric, ministrul Culturii | ||||
| 10 | Dudoglo Nicolai | mun. Comrat, U.T.A. Găgăuzia | 1966 | PDM |
| profesor, primarul mun. Comrat | ||||
| 11 ↓ 1 | Botnari Vasile | mun. Chişinău | 1975 | PDM |
| economist, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | ||||
| 12 | Sîrbu Serghei | mun. Chişinău | 1980 | PDM PCRM (15) |
| jurist, manager, vicepreşedintele Parlamentului Republicii Moldova | ||||
| 13 | Ţuţu Constantin | s. Băcioi, mun. Chişinău | 1987 | PDM |
| sportiv de performanţă | ||||
| 14 ↓ 8 | Răducan Marcel | mun. Chişinău | 1967 | PDM |
| inginer, ministrul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, vicepreşedintele PDM | ||||
| 15 ↓ 3 | Apolschii Raisa | mun. Chişinău | 1964 | PDM |
| jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 16 ↑ 3 | Sîrbu Oleg | or. Edineţ, r-nul Edineţ | 1967 | PDM |
| agronom, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 17 ↓↑ | Stratan Valentina | or. Codru, mun. Chişinău | 1962 | PDM |
| biolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, vicepreşedintele PDM | ||||
| 18 | Caraseni Demian | s. Congaz, U.T.A. Găgăuzia | 1966 | PDM PCRM (51) |
| pedagog, vicepreşedintele Adunării Populare a U.T.A. Găgăuzia | ||||
| 19 | Bîtca Vasile | or. Nisporeni, r-nul Nisporeni | 1971 | PDM |
| jurist, preşedintele Consiliului raional Nisporeni | ||||
| 20 ↑ 15 | Greţu Efrosinia | or. Leova, r-nul Leova | 1953 | PDM |
| pedagog, preşedintele Consiliului raional Leova | ||||
| 21 | Nichiforciuc Eugeniu | mun. Chişinău | 1984 | PDM PMUEM (10) |
| manager, medic, vicedirector, “Terconvit” S.A. | ||||
| 22 | Molozea Nicolae | or. Ştefan Vodă, r-nul Ştefan Vodă | 1960 | PDM |
| economist, director, “Elex” S.R.L. | ||||
| 23 | Andronachi Vladimir | mun. Chişinău | 1980 | PDM |
| manager, manager vînzări corporative, “Victoria Leasing” S.R.L. | ||||
| 24 | Padnevici Corneliu | mun. Chişinău | 1975 | PDM |
| jurist, administrator, ICS CH “Codru” S.R.L. | ||||
| 25 | Bacalu Elena | or. Cahul, r-nul Cahul | 1961 | PDM |
| pedagog-psiholog, vicepreşedintele Consiliului raional Cahul | ||||
| 26 | Dudnic Corneliu | or. Vulcăneşti, U.T.A. Găgăuzia | 1982 | PDM |
| economist, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
| 27 | Chiriac Victor | s. Climăuţi, r-nul Donduşeni | 1966 | PDM |
| medic, vicedirector, SC “Climăuţanul Agro” S.R.L. | ||||
| 28 | Cazacu Iurie | mun. Chişinău | 1976 | PDM |
| jurist, secretar executiv, Secretariatul General PDM | ||||
| 29 | Gnatiuc Mihail | or. Briceni, r-nul Briceni | 1956 | PDM |
| jurist, primarul or. Briceni | ||||
| 30 | Rotaru Valentina | mun. Chişinău | 1968 | PDM |
| medic, medic şef, Spitalul clinic central, Î.S. “Calea Ferată”, mun. Chişinău | ||||
| 31 | Chiseliov Serghei | mun. Bălţi | 1970 | PDM |
| manager, director, “Tellus” S.R.L. | ||||
| 32 ↑ 28 | Nedelea Veaceslav | mun. Chişinău | 1964 | PDM |
| istoric, jurist, director, Direcţia de Poştă Chişinău | ||||
| 33 | Ianeţ Pavel | or. Orhei, r-nul Orhei | 1983 | PDM |
| politolog, consilier, Î.S. “Poşta Moldovei” | ||||
| 34 | Graur Eleonora | or. Rezina, r-nul Rezina | 1975 | PDM |
| economist, preşedintele Consiliului raional Rezina | ||||
| 35 ↓ 17 | Braşovschi Gheorghe | or. Sîngerei, r-nul Sîngerei | 1964 | PDM |
| agronom, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 36 ↑ 6 | Chendighilean Nicolae | or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca | 1957 | PDM |
| constructor-tehnolog, preşedintele Consiliului raional Basarabeasca | ||||
| 37 | Oboroc Liviu | mun. Chişinău | 1980 | PDM |
| politolog, viceministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor | ||||
| 38 ↓ 15 | Stratulat Ion | or. Orhei, r-nul Orhei | 1946 | PDM |
| inginer-economist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 39 | Gogu Petru | mun. Chişinău | 1964 | PDM |
| manager, director, “GMP-Imobil” S.R.L. | ||||
| 40 ↑ 11 | Rotundu Svetlana | s. Climăuţii de Jos, r-nul Şoldăneşti | 1963 | PDM |
| pedagog, vicepreşedintele Consiliului raional Şoldăneşti | ||||
| 41 | Ţurcan Nina | mun. Chişinău | 1941 | PDM |
| pedagog, temporar neangajată în cîmpul muncii | ||||
| 42 | Usturoi Igor | mun. Chişinău | 1985 | PDM |
| politolog, şef birou, Î.S. CRIS “Registru” | ||||
| 43 | Ivanschi Zinaida | mun. Chişinău | 1949 | PDM |
| magistru în administraţia publică, asistent, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 44 | Guznac Valentin | mun. Chişinău | 1961 | PDM |
| jurist, director, Camera de licenţiere de pe lîngă Ministerul Economiei al Republicii Moldova | ||||
| 45 ↑ 30 | Eremei Serghei | or. Căuşeni, r-nul Căuşeni | 1975 | PDM |
| jurist, şef, Secţia evidenţă şi documentare a populaţiei din Căuşeni | ||||
| 46 | Popescu Lilian | or. Ialoveni, r-nul Ialoveni | 1979 | PDM |
| jurist, preşedintele Consiliului raional Ialoveni | ||||
| 47 | Leucă Ion | or. Glodeni, r-nul Glodeni | 1967 | PDM |
| istoric, vicedirector general, Î.S. CRIS “Registru” | ||||
| 48 ↓ 1 | Mandatii Aliona | mun. Chişinău | 1970 | PDM |
| chimist, manager general, “Domulterra” S.R.L. | ||||
| 49 ↓ 5 | Surugiu Sergiu | s. Albina, r-nul Cimişlia | 1957 | PDM |
| profesor de istorie, vicepreşedintele Consiliului raional Cimişlia | ||||
| 50 ↓ 19 | Andriuţa Iurie | or. Criuleni, r-nul Criuleni | 1960 | PDM |
| jurist, director, “Crioleal-com” S.R.L. | ||||
| 51 | Guzun Ludmila | or. Ungheni, r-nul Ungheni | 1961 | PDM AMN (62) |
| economist, reprezentant în teritoriu, “Moldtelecom” S.A. | ||||
| 52 | Rapcea Serghei | or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi | 1972 | PDM |
| inginer mecanic, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
| 53 | Rusu Svetlana | or. Floreşti, r-nul Floreşti | 1972 | PDM |
| medic, director, I.M.S.P. Centrul medicilor de Familie Floreşti | ||||
| 54 | Sîrbu Angela | or. Teleneşti, r-nul Teleneşti | 1969 | PDM |
| psiholog, şef, Direcţia asistenţă socială, r-nul Teleneşti | ||||
| 55 | Zucec Erica | mun. Chişinău | 1974 | PDM |
| jurist, asistent, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
| 56 | Baciu Oleg | s. Mereni, r-nul Anenii Noi | 1961 | PDM |
| economist, director executiv, Chişinău | ||||
| 57 | Pistruga Aliona | or. Edineţ, r-nul Edineţ | 1974 | PDM |
| medic, director, Internatul psiho-neurologic, s. Brînzeni, r-nul Edineţ | ||||
| 58 | Timofti Vasile | or. Călăraşi, r-nul Călăraşi | 1955 | PDM |
| pedagog, vicepreşedintele Consiliului raional Călăraşi | ||||
| 59 ↓ 11 | Cherdivară Mircea | or. Rîşcani, r-nul Rîşcani | 1964 | PDM |
| istoric, director, Şcoala profesională, or. Rîşcani | ||||
| 60 | Prociuc Ludmila | or. Sîngerei, r-nul Sîngerei | 1958 | PDM |
| jurist, asistent medical, Centrul de sănătate publică, r-nul Sîngerei | ||||
| 61 ↑ 7 | Babii Viorel | s. Răuţel, r-nul Făleşti | 1972 | PDM |
| inginer, jurist, director general, “Red Nord Vest” S.A. | ||||
| 62 ↓ 29 | Beleacova Elena | mun. Chişinău | 1958 | PDM |
| economist, director general, Biroul Relaţii Interetnice, mun. Chişinău | ||||
| 63 | Cheibaş Mihail | or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi | 1958 | PDM |
| arhitect, primarul or. Anenii Noi | ||||
| 64 | Pop Nuţu | or. Briceni, r-nul Briceni | 1959 | PDM |
| inginer constructor, director, “PAT-9 din Briceni” S.R.L. | ||||
| 65 | Ţurcanu Gheorghe | mun. Chişinău | 1954 | PDM |
| medic, viceministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | ||||
| 66 | Doni Petru | or. Cimişlia, r-nul Cimişlia | 1948 | PDM |
| inginer mecanic, director, “Cimişlia Gaz” S.R.L. | ||||
| 67 | Macovei Maria | or. Rîşcani, r-nul Rîşcani | 1958 | PDM |
| profesoară, director, Liceul Teoretic “Constantin Popovici”, s. Nihoreni, r-nul Rîşcani | ||||
| 68 | Raţa Cristina | or. Briceni, r-nul Briceni | 1983 | PDM |
| specialist în relaţii internaţionale, şef, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă, r-nul Briceni | ||||
| 69 | Glavan Ruxanda | mun. Chişinău | 1980 | PDM |
| medic, viceministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | ||||
| 70 | Triboi Elena | s. Truşeni, mun. Chişinău | 1978 | PDM |
| manager, administrator, “Triboi-Com” S.R.L. | ||||
| 71 ↓ 28 | Graur Cecilia | mun. Bălţi | 1959 | PDM |
| profesoară, şef, Secţia de evidenţă şi documentare a populaţiei, mun. Bălţi | ||||
| 72 ↓ 43 | Bînzari Iraida | or. Făleşti, r-nul Făleşti | 1958 | PDM |
| profesoară de istorie, vicepreşedintele Consiliului raional Făleşti | ||||
| 73 ↑ 10 | Gaţcan Leonid | s. Molovata Nouă, r-nul Dubăsari | 1967 | PDM |
| jurist, avocat, Biroul de avocaţi “L. Gaţcan” | ||||
| 74 | Casapova Albina | or. Taraclia, r-nul Taraclia | 1964 | PDM |
| economist, şef, Inspectoratul Fiscal de Stat, r-nul Taraclia | ||||
| 75 | Dragomir Elena | mun. Chişinău | 1950 | PDM |
| economist-finansist, şef, Inspectoratul Fiscal de Stat, mun. Chişinău | ||||
| 76 | Coptu Olga | mun. Chişinău | 1981 | PDM |
| istoric, şef direcţie, Biroul Relaţii Interetnice, mun. Chişinău | ||||
| 77 | Şeptelici Sergiu | or. Nisporeni, r-nul Nisporeni | 1971 | PDM |
| economist, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
| 78 | Corcodel Grigore | s. Codru, r-nul Teleneşti | 1980 | PDM |
| jurist, şef, Biroul de evidenţă şi documentare a populaţiei, Î.S. CRIS “Registru”, r-nul Teleneşti | ||||
| 79 | Gherasimov Petru | or. Ungheni, r-nul Ungheni | 1982 | PDM |
| inginer, jurist, şef, nodul feroviar Ungheni, Î.S. “Calea Ferată” | ||||
| 80 | Macari Leonard | or. Teleneşti, r-nul Teleneşti | 1978 | PDM |
| jurist, muncitor, “Marchetti Pneumatici” S.R.L., Italia | ||||
| 81 | Zamurdac Galina | or. Rîşcani, r-nul Rîşcani | 1961 | PDM |
| pedagog, vicepreşedintele Consiliului raional Rîşcani | ||||
| 82 | Curnic Serghei | or. Codru, mun. Chişinău | 1978 | PDM |
| jurist, inspector, “Chişinău-gaz” S.R.L. | ||||
| 83 | Delibaltov Vadim | mun. Chişinău | 1980 | PDM PMUEM (57) |
| burse şi valori, director financiar, ICS “Ecvatrans” S.R.L. | ||||
| 84 | Eremia Iurie | or. Hînceşti, r-nul Hînceşti | 1986 | PDM |
| managementul afacerilor, consilier, Ministerul Economiei | ||||
| 85 | Lefter Iurie | mun. Chişinău | 1976 | PDM |
| tehnolog alimentar, preşedintele Asociaţiei de coproprietari în condominiu “ACC 50/473”, mun. Chişinău | ||||
| 86 | Copaci Tudor | mun. Chişinău | 1971 | PDM |
| economist, viceministrul Economiei | ||||
| 87 | Matcovschi Petru | mun. Chişinău | 1951 | PDM |
| istoric, şef de direcţie, Î.S. “Poşta Moldovei”, mun. Chişinău | ||||
| 88 | Ţurcan Natalia | mun. Chişinău | 1971 | PDM |
| biologie şi sanologie, secretar executiv, OT PDM sectorul Ciocana, mun. Chişinău | ||||
| 89 | Cherdivară Radu | mun. Chişinău | 1990 | PDM |
| jurist, Î.S. CRIS “Registru”, mun. Chişinău | ||||
| 90 | Curmei Vadim | mun. Chişinău | 1979 | PDM |
| jurist, specialist principal, Î.S. “Gările şi Staţiile Auto”, mun. Chişinău | ||||
| 91 | Sănduţă Natalia | mun. Chişinău | 1970 | PDM |
| merceolog, director, Magazinul Universal Central “UNIC” S.A., mun. Chişinău | ||||
| 92 | Dumbravanu Nicolae | s. Curchi, r-nul Orhei | 1976 | PDM |
| magazioner în transport şi logistică, muncitor, “GEODIS”, or. Padova, Italia | ||||
| 93 | Guidea Anatol | or. Codru, mun. Chişinău | 1977 | PDM |
| antrenor-profesor, antrenor, Centrul sportiv de pregătire a loturilor naţionale, mun. Chişinău | ||||
| 94 | Plămădeală Daniela | or. Cupcini, r-nul Edineţ | 1981 | PDM |
| pedagog, secretar, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | ||||
| 95 | Colţa Ludmila | mun. Chişinău | 1978 | PDM |
| biotehnologii în industrii alimentare, tehnolog, “Franzeluţa” S.A. | ||||
| 96 | Antoci Ivan | mun. Chişinău | 1963 | PDM |
| manager, economist, vicedirector general, Î.S. “Calea Ferată” | ||||
| 97 | Vieru Emilia | s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni | 1961 | PDM |
| pedagog, primarul s. Fundurii Vechi | ||||
| 98 | Melnic-Ţurcanu Gabriela | mun. Chişinău | 1975 | PDM |
| medic, Centrul medical “Excellence”, mun. Chişinău | ||||
Candidaţi ce au figurat în lista pentru alegerile parlamentare anterioare (din 28 noiembrie 2010), dar nu mai sînt incluşi în lista de candidaţi pentru alegerile din 30 noiembrie 2014:
| Numărul candidaţilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bărbaţi | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Femei | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vîrsta candidaţilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vîrsta medie | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pînă în 35 ani | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Între 36–50 ani | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| După 51 ani | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studenţi | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angajaţi | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şomeri | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionari | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuţia geografică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mun. Chişinău | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alte localităţi | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oraş/ municipiu | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat/ comuna | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alegeri 2010→2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidaţi în ambele campanii electorale | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidaţi noi, incluşi în listă | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidaţi pe listele altor formaţiuni în anul 2010 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||