Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md

Cifra din dreapta numărului de ordine al candidatului indică schimbarea poziţiei sale în listă, comparativ cu ultimele alegeri parlamentare din 28 noiembrie 2010.
Semnul ↓↑ indică menţinerea neschimbată a poziţiei, semnul
indică apariţia candidaţilor noi.
| Nr. | Numele, prenumele | Domiciliul | Anul naşterii | Apartenenţa politică Alegeri 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ↓↑ | Roşca Iurie | mun. Chişinău | 1961 | PPCD |
| jurnalist, preşedintele Universităţii Populare, mun. Chişinău | ||||
| 2 ↓↑ | Ciobanu Victor | s. Pîrliţa, r-nul Ungheni | 1984 | PPCD |
| economist, jurist, director economic, “PRAG-3” S.R.L., preşedintele Partidului Popular Creştin Democrat | ||||
| 3 ↑ 3 | Ţurcanu Dinu | or. Căuşeni, r-nul Căuşeni | 1980 | PPCD |
| jurist, Cartelul Ţărănesc “Sf. Gheorghe” | ||||
| 4 ↓↑ | Ciuru Igor | mun. Bălţi | 1981 | PPCD |
| jurist, Cabinetul Avocatului “Igor Ciuru” | ||||
| 5 ↑ 5 | Buşilă Radu | mun. Chişinău | 1989 | PPCD |
| jurist, preşedintele Asociaţiei Juriştilor Creştini-Democraţi | ||||
| 6 | Vaculovschi Ghenadie | mun. Chişinău | 1981 | PPCD |
| jurist, director, Institutul pentru Dezvoltare Regională şi Administrativă Durabilă | ||||
| 7 | Bejenari Anatolie | mun. Chişinău | 1969 | - |
| jurist, pensionar | ||||
| 8 ↑ 9 | Capbătut Alexei | or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi | 1978 | PPCD |
| jurist, avocat, Cabinetul Avocatului “Alexei Capbătut” | ||||
| 9 ↑ 11 | Ţurcanu Igor | or. Edineţ, r-nul Edineţ | 1969 | PPCD |
| jurist, avocat, Cabinetul Avocatului “Igor Ţurcanu” | ||||
| 10 | Salagor Cezar | or. Rîşcani, r-nul Rîşcani | 1985 | PPCD |
| licenţiat în relaţii internaţionale, şef de secţie, Consiliul raional Rîşcani | ||||
| 11 ↑ 7 | Grosu Dragoş | s. Şuri, r-nul Drochia | 1982 | PPCD |
| jurist, consultant, Asociaţia Obştească “AFA Bălţi” | ||||
| 12 ↑ 14 | Rabei Sergiu | mun. Chişinău | 1985 | PPCD |
| economist, administrator, “Novara Invest” S.R.L. | ||||
| 13 | Dohot Daniel | s. Horeşti, r-nul Ialoveni | 1980 | PPCD |
| inginer electromecanic, agent comercial, “PRAG-3” S.R.L. | ||||
| 14 ↑ 45 | Pocriciuc Sergiu | mun. Chişinău | 1971 | PPCD |
| jurist, specialist principal, pretura sectorului Botanica, mun. Chişinău | ||||
| 15 ↑ 26 | Bordian Andrei | or. Rezina, r-nul Rezina | 1983 | PPCD |
| profesor, director, “Naidrob” S.R.L. | ||||
| 16 ↑ 16 | Repida Alexandr | s. Calfa, r-nul Anenii Noi | 1986 | PPCD |
| economist, director, “PRAG-3” S.R.L. | ||||
| 17 | Curca Igor | s. Recea, r-nul Rîşcani | 1987 | PPCD |
| cercetător, director, “Curcari-DP” S.R.L. | ||||
| 18 | Gîrbu Veaceslav | mun. Chişinău | 1974 | PPCD |
| economist, administrator, “Conrep” S.R.L. | ||||
| 19 | Cernenchi Veaceslav | s. Iargara, r-nul Leova | 1979 | PPCD |
| tehnolog, tehnologia cărnii şi produselor din carne, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
| 20 ↑ 64 | Staver Ion | or. Străşeni, r-nul Străşeni | 1977 | PPCD |
| administrator, Î.I. “Staver Ion” | ||||
| 21 | Florea Radu | mun. Bălţi | 1980 | PPCD |
| licenţiat în teologie, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
| 22 ↓ 11 | Şerpul Valentina | mun. Chişinău | 1959 | PPCD |
| profesor, director executiv, Universitatea Populară | ||||
| 23 ↓ 7 | Dudnic Marcela | or. Drochia, r-nul Drochia | 1987 | PPCD |
| profesor, responsabil remodelare, I.C.S “Metro Cash&Carry” S.R.L. | ||||
| 24 | Andronache Serghei | s. Şendreni, r-nul Nisporeni | 1982 | PPCD |
| economist, manager de vînzări, “Maconis Com” S.R.L. | ||||
| 25 ↑ 27 | Guţu Simion | mun. Bălţi | 1960 | PPCD |
| profesor, Şcoala Profesională nr. 4, mun. Bălţi | ||||
| 26 ↑ 20 | Cogălniceanu Alexandru | or. Orhei, r-nul Orhei | 1966 | PPCD |
| inginer-constructor, director, “ExpoCostaş” S.R.L. | ||||
| 27 | Cernobai Ala | mun. Chişinău | 1991 | PPCD |
| specialist în servicii publice, manager în turism, “ASALT-TUR” S.R.L. | ||||
| 28 | Coşcodan Veaceslav | or. Călăraşi, r-nul Călăraşi | 1962 | PPCD |
| inginer electric, şef de secţie, Consiliul raional Călăraşi | ||||
| 29 ↓ 21 | Cebanu Dorin | s. Dănceni, r-nul Ialoveni | 1971 | PPCD |
| jurist, director, “Comdeco” S.R.L. | ||||
| 30 ↑ 44 | Zănoagă Roman | or. Şoldăneşti, r-nul Şoldăneşti | 1961 | PPCD |
| electrician, director, S.C. “La Roman & Svetlana” S.R.L. | ||||
| 31 ↑ 7 | Moscalu Tudor | or. Drochia, r-nul Drochia | 1959 | PPCD |
| agronom, şef, staţie peco, Î.M. “RomPetrol Moldova” S.A. | ||||
| 32 | Cricovan Alexei | s. Bălăbăneşti, r-nul Criuleni | 1964 | PPCD |
| instructor auto, “Cenautoprim” S.R.L. | ||||
| 33 ↑ 56 | Onuţă Gheorghe | or. Cahul, r-nul Cahul | 1968 | PPCD |
| jurist, manager, I.M. “Apa-gaz Chircani” | ||||
| 34 ↑ 9 | Juravschi Alexei | mun. Chişinău | 1986 | PPCD |
| contabil, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
| 35 | Javelea Chiril | s. Hirova, r-nul Călăraşi | 1983 | PPCD |
| jurist, “Expresmarket” S.R.L. | ||||
| 36 | Ciobanu Vasile | or. Leova, r-nul Leova | 1949 | PPCD |
| pedagog, Liceul Teoretic, “C. Spătaru”, or. Leova | ||||
| 37 ↑ 34 | Cîrlig Ion | s. Tănătari, r-nul Căuşeni | 1966 | PPCD |
| jurist, avocat, Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova | ||||
| 38 ↑ 32 | Cebotari Ana | or. Donduşeni, r-nul Donduşeni | 1990 | PPCD |
| contabil, consultant, “Orange Moldova” S.A. | ||||
| 39 ↑ 17 | Staviţa Anatolie | or. Soroca, r-nul Soroca | 1949 | PPCD |
| inginer mecanic, şef laborator, “Sor-Etalon” S.A. | ||||
| 40 ↑ 38 | Cebotari Vasile | s. Şuri, r-nul Drochia | 1963 | PPCD |
| medic, I.M.S.P. Spitalul raional Drochia “Nicolae Testemiţanu” | ||||
| 41 | Nicoară Roman | s. Sărătenii Vechi, r-nul Teleneşti | 1990 | PPCD |
| specialist în relaţii internaţionale, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
| 42 | Curatov Tatiana | mun. Chişinău | 1968 | PPCD |
| marketolog, administrator, “ALTAN INVEST” S.R.L. | ||||
| 43 ↑ 54 | Blîndu Adrian | mun. Chişinău | 1989 | PPCD |
| economist, director tehnic, “PRAG-3” S.R.L. | ||||
| 44 | Cucu Boris | or. Călăraşi, r-nul Călăraşi | 1951 | PPCD |
| inginer-economist, specialist principal, Consiliul raional Călăraşi | ||||
| 45 ↑ 51 | Pelin Ion | s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi | 1990 | PPCD |
| antrenor de lupte, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
| 46 | Drapac Ana | s. Peticeni, r-nul Călăraşi | 1993 | PPCD |
| pedagog, profesor, Şcoala-grădiniţa nr. 120, or. Călăraşi | ||||
| 47 ↑ 14 | Moldovanu Vasile | or. Sîngera, mun. Chişinău | 1955 | PPCD |
| maistru lăcătuş, “UNIC” S. A. | ||||
| 48 | Miron Mihai | s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi | 1959 | PPCD |
| tehnician-electric, administrator, întreprindere individuală | ||||
| 49 | Moscalu Maria | or. Drochia, r-nul Drochia | 1994 | PPCD |
| pictor, temporar neangajată în cîmpul muncii | ||||
| 50 | Curca Constantin | s. Recea, r-nul Rîşcani | 1991 | PPCD |
| economist, director, Î.I. “Curca Constantin” | ||||
| 51 | Sava Veaceslav | mun. Bălţi | 1984 | PPCD |
| profesor de limba engleză şi franceză, traducător, “Cerere şi ofertă” S.R.L. | ||||
| 52 | Ciaglic Vasile | or. Drochia, r-nul Drochia | 1973 | PPCD |
| operator, şef de producere, “Tud-Nord-Lux” S.R.L., or. Drochia | ||||
| 53 ↓ 29 | Ursu Grigore | or. Călăraşi, r-nul Călăraşi | 1960 | PPCD |
| tehnician în telecomunicaţii, inginer coordonator, SEI “Moldtelecom”, or. Călăraşi | ||||
| 54 ↓ 24 | Ţurcanu Denis | or. Rîşcani, r-nul Rîşcani | 1982 | PPCD |
| inginer, manager, Î.C.S. “ACCES POINT” S.R.L. | ||||
| 55 | Diacov Viorel | or. Rîşcani, r-nul Rîşcani | 1980 | PPCD |
| operator, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
| 56 | Harcenco Victoria | or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi | 1988 | PPCD |
| manager în construcţii, temporar neangajată în cîmpul muncii | ||||
| 57 | Calugher Dorian | mun. Chişinău | 1985 | PPCD |
| profesor, director, “ANDIBAM GRUP” S.R.L. | ||||
| 58 | Creţu Irina | or. Şoldăneşti, r-nul Şoldăneşti | 1994 | PPCD |
| studentă, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chişinău | ||||
| 59 | Catana Gheorghii | s. Pelinia, r-nul Drochia | 1992 | PPCD |
| economist, operator contabil, Cooperativă, s. Pelinia | ||||
| 60 | Şchiopu Viorica | mun. Bălţi | 1995 | PPCD |
| studentă, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi | ||||
| 61 | Badan Alexandru | or. Rezina, r-nul Rezina | 1985 | PPCD |
| inginer tehnician, “Candidus” S.R.L. | ||||
| 62 | Proca Victor | s. Pănăşeşti, r-nul Străşeni | 1996 | PPCD |
| tehnolog în alimentaţia publică, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
| 63 | Calugher Marian | or. Rezina, r-nul Rezina | 1990 | PPCD |
| web designer, profesor, Casa de creaţie, or. Rezina | ||||
| 64 | Croitor Rodica | or. Străşeni, r-nul Străşeni | 1966 | PPCD |
| manager-economist, contabilă, Î.I. “Corlateanu” | ||||
| 65 ↓ 3 | Sandu Veaceslav | s. Orac, r-nul Leova | 1964 | PPCD |
| agronom, viticultor, administrator, Î.I. “Lucreţia Sandu” | ||||
| 66 | Bratuţel Ioana | or. Leova, r-nul Leova | 1960 | PPCD |
| profesor, Liceul Teoretic “M. Eminescu”, or. Leova | ||||
| 67 | Anton Vasile | mun. Bălţi | 1981 | PPCD |
| jurist, avocat, Biroul Asociat de Avocaţi, mun. Bălţi | ||||
| 68 | Lungu Vasile | or. Drochia, r-nul Drochia | 1956 | PPCD |
| inginer-economist, lăcătuş, Liceul Teoretic “M. Eminescu”, or. Drochia | ||||
| 69 | Belecciu Margarita | s. Talmaza, r-nul Ştefan Vodă | 1993 | PPCD |
| profesor, Liceul Teoretic “G. Vieru”, s. Talmaza | ||||
| 70 | Balta Dorin | mun. Chişinău | 1994 | PPCD |
| programist, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
| 71 ↑ 15 | Vasilian Andrei | or. Floreşti, r-nul Floreşti | 1987 | PPCD |
| economist, administrator, “Andresvast” S.R.L. | ||||
| 72 | Lopaci Valeria | s. Parcani, r-nul Şoldăneşti | 1991 | PPCD |
| învăţător, educator, Grădiniţa “Păpădia” nr. 6, mun. Chişinău | ||||
| 73 | Cricovan Emilia | s. Bălăbăneşti, r-nul Criuleni | 1995 | PPCD |
| studentă, Academia de Studii Economice din Moldova, mun. Chişinău | ||||
| 74 | Rasoi Iulia | s. Sadîc, r-nul Cantemir | 1994 | PPCD |
| profesor, temporar neangajată în cîmpul muncii | ||||
| 75 | Mititelu Gheorghii | s. Cîietu, r-nul Cantemir | 1991 | PPCD |
| geolog, şef, Căminul Cultural “Cîietu”, s. Cîietu | ||||
| 76 | Zănoagă Valentina | or. Soroca, r-nul Soroca | 1946 | PPCD |
| profesor, pensionară | ||||
| 77 | Dutca Denis | mun. Chişinău | 1992 | PPCD |
| tehnician, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
| 78 | Racu Sergiu | s. Horeşti, r-nul Ialoveni | 1990 | PPCD |
| maestru în arte, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
| 79 | Lungu Tatiana | s. Mihăileni, r-nul Rîşcani | 1991 | PPCD |
| contabil, S.C. “Avens Grup” S.R.L. | ||||
| 80 | Ungureanu Diana | s. Sărătenii Vechi, r-nul Teleneşti | 1994 | PPCD |
| studentă, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chişinău | ||||
| 81 | Busuioc Pavel | mun. Chişinău | 1993 | PPCD |
| economist, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
| 82 | Cincilei Cătălina | or. Drochia, r-nul Drochia | 1995 | PPCD |
| studentă, Academia de Studii Economice din Moldova, mun. Chişinău | ||||
| 83 | Pancu Andrian | s. Buşila, r-nul Ungheni | 1991 | PPCD |
| inginer, ABAP Developer, “Crystal System” S.R.L. | ||||
| 84 | Paereli Elena | s. Sîrcova, r-nul Rezina | 1994 | PPCD |
| studentă, Colegiul Financiar-Bancar, mun. Сhişinău | ||||
| 85 | Plămădeală Tamara | or. Orhei, r-nul Orhei | 1967 | PPCD |
| jurist, avocat parlamentar, Centrul pentru Drepturile Omului | ||||
Candidaţi ce au figurat în lista pentru alegerile parlamentare anterioare (din 28 noiembrie 2010), dar nu mai sînt incluşi în lista de candidaţi pentru alegerile din 30 noiembrie 2014:
| Numărul candidaţilor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bărbaţi | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Femei | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vîrsta candidaţilor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vîrsta medie | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pînă în 35 ani | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Între 36–50 ani | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| După 51 ani | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studenţi | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angajaţi | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şomeri | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionari | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuţia geografică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mun. Chişinău | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alte localităţi | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oraş/ municipiu | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat/ comuna | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alegeri 2010→2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidaţi în ambele campanii electorale | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidaţi noi, incluşi în listă | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidaţi pe listele altor formaţiuni în anul 2010 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||