Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md

Cifra din dreapta numărului de ordine al candidatului indică schimbarea poziţiei sale în listă, comparativ cu ultimele alegeri parlamentare din 28 noiembrie 2010.
Semnul ↓↑ indică menţinerea neschimbată a poziţiei, semnul
indică apariţia candidaţilor noi.
| Nr. | Numele, prenumele | Domiciliul | Anul naşterii | Apartenenţa politică Alegeri 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ 18 | Prohniţchi Anatolie | mun. Chişinău | 1957 | PVE |
| militar, pensionar MAI, preşedintele Partidului Verde Ecologist | ||||
| 2 | Tofan Alla | s. Gura Camencii, r-nul Floreşti | 1985 | PVE |
| jurnalist, manager PR, Agenţia de PR “Art ZLUX” | ||||
| 3 ↑ 1 | Palancean Alexei | mun. Chişinău | 1950 | PVE |
| inginer silvic, colaborator ştiinţific, Academia de Ştiinţe a Moldovei, “Grădina Botanică”, mun. Chişinău | ||||
| 4 | Zalevschi Ana | or. Orhei, r-nul Orhei | 1973 | PVE |
| agronom, jurist, jurist, “Auto-econom” S.R.L. | ||||
| 5 ↑ 20 | Cebotari Gheorghe | or. Durleşti, mun. Chişinău | 1950 | PVE |
| inginer, preşedintele Asociaţiei Obşteşti “EcoPRO” | ||||
| 6 ↑ 77 | Cebotari Valentina | mun. Chişinău | 1962 | PVE |
| zooinginer, şef laborator, Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei | ||||
| 7 ↑ 43 | Donea Alexandru | mun. Chişinău | 1988 | PVE |
| inginer în construcţii, inginer, “Capital” S.R.L. | ||||
| 8 | Albu Ludmila | mun. Chişinău | 1980 | PVE |
| inginer cadastral, contabil-şef, “Vlasercom” S.R.L. | ||||
| 9 | Zugravu Gheorghe | s. Lăpuşna, r-nul Hînceşti | 1982 | PVE |
| masterand, administraţie publică, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chişinău | ||||
| 10 | Costin Vera | or. Ghidighici, mun. Chişinău | 1956 | PVE |
| tehnolog, expert, Agenţia de Certificare a Produselor Alimentare | ||||
| 11 | Chicu Oleg | s. Horodişte, r-nul Călăraşi | 1987 | PVE |
| tehnician auto, jurnalist, administrator, S.C. “Condrat Trans Express” S.R.L. | ||||
| 12 | Deomidova Cristina | s. Verejeni, r-nul Ocniţa | 1991 | PVE |
| silvicultor, cercetător ştiinţific, Institutul de Ecologie şi Geologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei | ||||
| 13 ↑ 55 | Albu Serghei | mun. Chişinău | 1980 | PVE |
| inginer cadastral, administrator, “Vlasercom” S.R.L. | ||||
| 14 | Proni Aliona | mun. Chişinău | 1983 | PVE |
| jurist, avocat, Biroul asociat de avocaţi “Lex Grup” | ||||
| 15 | Boţan Teodor | mun. Chişinău | 1936 | PVE |
| inginer, administrator, “RADU” S.R.L. | ||||
| 16 | Niculcea Irina | mun. Chişinău | 1986 | PVE |
| jurist, “MedStyle” S.R.L. | ||||
| 17 | Arapu Valentin | s. Tîrnova, r-nul Donduşeni | 1972 | PVE |
| profesor, lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chişinău | ||||
| 18 | Chihaia Elena | mun. Chişinău | 1990 | PVE |
| student, relaţii internaţionale, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova, mun. Chişinău | ||||
| 19 | Popa Alexandru | mun. Chişinău | 1989 | PVE |
| economist, administrator, “NobilDent” S.R.L. | ||||
| 20 | Clapaniuc Svetlana | mun. Chişinău | 1959 | PVE |
| asistentă medicală, Asociaţia medicală teritorială Centru, mun. Chişinău | ||||
| 21 | Fotescu Vasile | mun. Chişinău | 1980 | PVE AMN (82) |
| jurist, lector superior, Academia de Muzică Teatru şi Arte Plastice | ||||
| 22 | Balanici Iuliana | mun. Chişinău | 1976 | PVE |
| conducător ansamblu popular, viorist, liber profesionist | ||||
| 23 | Gorea Iurian | mun. Chişinău | 1968 | PVE |
| scenarist de film, regizor, “StudioFilm” S.R.L. | ||||
| 24 | Culicova Liudmila | mun. Chişinău | 1956 | PVE |
| biolog, cercetător ştiinţific, Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei | ||||
| 25 | Nichifor Leonid | mun. Chişinău | 1985 | PVE |
| arhitect, arhitect, “Modulprof” S.R.L. | ||||
| 26 ↑ 61 | Guţu Lucia | mun. Chişinău | 1968 | PVE |
| medic, medic, Asociaţia medicală teritorială Centru, mun. Chişinău | ||||
| 27 | Mihalachi Vladimir | mun. Chişinău | 1950 | PVE |
| militar, director, “StiletVM” S.R.L. | ||||
| 28 | Podoleac Tatiana | mun. Chişinău | 1984 | PVE |
| muzician, orchestrant, Filarmonica Naţională “Serghei Lunchevici”, mun. Chişinău | ||||
| 29 | Agapi Ion | s. Horodişte, r-nul Călăraşi | 1987 | PVE |
| cercetător ştiinţific, stagiar, Institutul de Ecologie şi Geologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei | ||||
| 30 | Proni Liudmila | mun. Chişinău | 1987 | PVE |
| designer, frizer, “AndrinaLux” S.R.L. | ||||
| 31 | Minciuna Marcel | mun. Chişinău | 1975 | PVE |
| profesor, consultant superior, Ministerul Tineretului şi Sportului | ||||
| 32 | Cioara Luminiţa | mun. Chişinău | 1990 | PVE |
| studentă, Universitatea Ludwig Maximilian din Munchen, Germania | ||||
| 33 | Sandul Adrian | mun. Chişinău | 1960 | PVE |
| medic pediatru, reprezentant, “Fogt Medical Triage” | ||||
| 34 | Nicolaev Dorina | s. Şerpeni, r-nul Anenii Noi | 1993 | PVE |
| studentă, casier, “Linella” S.R.L. | ||||
| 35 | Alexandreanu Mihail | mun. Chişinău | 1954 | PVE |
| inginer în construcţii, administrator, “Proiecttehservis” S.R.L. | ||||
| 36 | Puşcaşu Ecaterina | s. Călimăneşti, r-nul Nisporeni | 1991 | PVE |
| studentă, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chişinău | ||||
| 37 | Cioara Andrei | mun. Chişinău | 1948 | PVE |
| inginer electric, întreprinzător, “Enervint” S.R.L. | ||||
| 38 | Sitari Anastasia | mun. Chişinău | 1992 | PVE |
| manager, manager, magazin | ||||
| 39 | Sandul Dan | mun. Chişinău | 1988 | PVE |
| specialist în relaţii internaţionale, specialist PR, Serviciul Hidrometeorologic de Stat | ||||
| 40 | Mazur Anna | mun. Chişinău | 1983 | PVE |
| jurist, avocat, Biroul asociat de avocaţi “Lex Grup” | ||||
| 41 | Isac Serafim | or. Ghidighici, mun. Chişinău | 1952 | PVE |
| jurnalist, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chişinău | ||||
| 42 | Caminscaia Natalia | or. Edineţ, r-nul Edineţ | 1993 | PVE |
| studentă, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chişinău | ||||
| 43 | Ciobanu Ion | mun. Chişinău | 1962 | PVE |
| arhitect, consultant, “Crasnojonarhitectura” S.R.L. | ||||
| 44 | Vatamaniuc Irina | or. Nisporeni, r-nul Nisporeni | 1992 | PVE |
| studentă, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chişinău | ||||
| 45 | Doagă Dionisie | s. Băcioi, mun. Chişinău | 1979 | PVE |
| filolog, manager, “One Telecom” S.R.L. | ||||
| 46 | Cioara Tatiana | mun. Chişinău | 1966 | PVE |
| manager, temporar neangajată în cîmpul muncii | ||||
| 47 ↑ 11 | Radu Igor | mun. Chişinău | 1982 | PVE |
| jurist, director comercial, “Renabs” S.A. | ||||
| 48 | Ţarelunga Ana | s. Cosăuţi, r-nul Soroca | 1991 | PVE |
| studentă, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova, mun. Chişinău | ||||
| 49 | Ceban Vladimir | mun. Chişinău | 1964 | PVE |
| economist financiar, şef secţie financiară, “MOLD-NORD” S.A. | ||||
| 50 | Balan Maria | mun. Chişinău | 1964 | PVE |
| angajată, personal tehnic, Ministerul Afacerilor Interne | ||||
| 51 | Cebotari Mihail | or. Codru, mun. Chişinău | 1943 | PVE |
| profesor, profesor, Liceul Teoretic n. 7, or. Codru, mun. Chişinău | ||||
| 52 | Zolotariova Dina | mun. Chişinău | 1984 | PVE |
| vînzătoare, comerciant, întreprindere individuală | ||||
| 53 | Daranuţa Vladimir | mun. Chişinău | 1954 | PVE |
| jurist, pensionar | ||||
| 54 | Şaran Nellea | mun. Chişinău | 1989 | PVE |
| vînzătoare, vînzător consultant, întreprindere individuală | ||||
| 55 | Ulanovici Serghei | mun. Chişinău | 1958 | PVE |
| economist, consultant, “Agroimpex” S.R.L. | ||||
| 56 | Topadă Nina | mun. Chişinău | 1954 | PVE |
| economist-statician, pensionar | ||||
| 57 | Proguza Dumitru | s. Săseni, r-nul Călăraşi | 1986 | PVE |
| profesor, profesor, Şcoala Profesională nr. 6, mun. Chişinău | ||||
| 58 | Şaran Liuba | or. Durleşti, mun. Chişinău | 1956 | PVE |
| educatoare, pensionară | ||||
| 59 | Balan Mihail | mun. Chişinău | 1959 | PVE |
| automobilist, expeditor, “Supraten” S.A. | ||||
| 60 | Sorici Grigore | mun. Chişinău | 1963 | PVE |
| regizor, actor, şef gospodărie, Studioul “Moldova Film” | ||||
| 61 | Şaran Ştefan | or. Durleşti, mun. Chişinău | 1984 | PVE |
| automobilist, taximetrist, “Nucuşoara” S.R.L. | ||||
| 62 | Vicol Victor | or. Criuleni, r-nul Criuleni | 1990 | PVE |
| inginer în construcţii, inginer, “Capital” S.R.L. | ||||
| 63 | Jereghi Efim | or. Ghidighici, mun. Chişinău | 1955 | PVE |
| şofer, pensionar | ||||
| 64 | Zugravu Ion | mun. Chişinău | 1986 | PVE |
| arhitect, arhitect, liber profesionist | ||||
| 65 ↓ 5 | Radu Constantin | mun. Chişinău | 1959 | PVE |
| automobilist, director, “Renabs” S.A. | ||||
| 66 | Dolinţă Petru | or. Durleşti, mun. Chişinău | 1982 | PVE |
| jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
| 67 | Metei Daniel | s. Lozova, r-nul Străşeni | 1980 | PVE |
| automobilist, şofer, întreprindere individuală | ||||
| 68 | Rusu Vadim | mun. Chişinău | 1983 | PVE |
| bucătar, director, “Design Floral” S.R.L. | ||||
| 69 | Gancear Andrian | mun. Chişinău | 1983 | PVE |
| constructor, tîmplar, Întreprindere Individuală | ||||
| 70 | Catană Constantin | or. Codru, mun. Chişinău | 1973 | PVE |
| medic, medic, SR ACSCSRM | ||||
| 71 | Mîţu Constantin | s. Chiştelniţa, r-nul Teleneşti | 1993 | PVE |
| tîmplar, “Gvardiola” S.R.L. | ||||
| 72 | Boromicenco Diana | s. Zîrneşti, r-nul Cahul | 1976 | PVE |
| asistent medical | ||||
| 73 | Mustea Mihail | or. Ialoveni, r-nul Ialoveni | 1946 | PVE |
| ecolog, manager, Centrul Naţional de Mediu | ||||
| 74 | Ceban Sergiu | mun. Chişinău | 1990 | PVE |
| contabil, administrator, “Exprim Auto” S.R.L. | ||||
| 75 | Babin Elena | s. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni | 1987 | PVE |
| economist, manager operaţiuni bancare, BC “Moldincombank” S.A. | ||||
| 76 | Damaschin Valeriu | s. Cojuşna, r-nul Străşeni | 1953 | PVE |
| inginer-mecanic, director, “Damvolets” S.R.L. | ||||
| 77 | Bostan Iurie | mun. Chişinău | 1963 | PVE |
| economist, consultant, liber profesionist | ||||
| 78 | Lupu Gheorghe | s. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni | 1953 | PVE |
| inginer silvicultor, inspector ecologic, Inspecţia Ecologică Nisporeni | ||||
| 79 | Mahu Ludmila | s. Camenca, r-nul Glodeni | 1960 | PVE |
| pedagog, temporar neangajată în cîmpul muncii | ||||
| 80 | Pînzaru Pavel | mun. Chişinău | 1959 | PVE |
| botanist, cercetător ştiinţific superior, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
Candidaţi ce au figurat în lista pentru alegerile parlamentare anterioare (din 28 noiembrie 2010), dar nu mai sînt incluşi în lista de candidaţi pentru alegerile din 30 noiembrie 2014:
| Numărul candidaţilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bărbaţi | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Femei | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vîrsta candidaţilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vîrsta medie | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pînă în 35 ani | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Între 36–50 ani | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| După 51 ani | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studenţi | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angajaţi | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şomeri | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionari | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuţia geografică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mun. Chişinău | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alte localităţi | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oraş/ municipiu | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat/ comuna | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alegeri 2010→2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidaţi în ambele campanii electorale | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidaţi noi, incluşi în listă | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidaţi pe listele altor formaţiuni în anul 2010 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||