Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
| Населенный пункт | % |
+ |
|---|---|---|
| Всего по республике | ||
| Уезд Кишинэу | ||
| Анений Ной | ||
| Буковэц | ||
| Криулень | ||
| Яловень | ||
| Стрэшень | ||
| Бардар | ||
| Бэлэбэнешть | ||
| Бэлцата | ||
| Бошкана | ||
| Булбоака | ||
| Кэприяна | ||
| Кэрбуна | ||
| Кетросу | ||
| Кирка | ||
| Чигырлень | ||
| Чимишень | ||
| Чобановка | ||
| Кобуска Ноуэ | ||
| Кобуска Веке | ||
| Кочиерь | ||
| Кодрянка | ||
| Кожушна | ||
| Коржова | ||
| Коржова | ||
| Костешть | ||
| Кошница | ||
| Круглик | ||
| Гангура | ||
| Гэлешть | ||
| Джямэна | ||
| Гура Быкулуй | ||
| Дэнчень | ||
| Делакэу | ||
| Дороцкая | ||
| Дрэсличень | ||
| Дубэсарий Векь | ||
| Флорень | ||
| Хырбовэц | ||
| Хыртопул Маре | ||
| Холеркань | ||
| Хорешть | ||
| Хрушова | ||
| Ишновэц | ||
| Избиште | ||
| Жеврень | ||
| Лозова | ||
| Малкоч | ||
| Машкэуць | ||
| Максимовка | ||
| Мэгдэчешть | ||
| Мерень | ||
| Микэуць | ||
| Миклешть | ||
| Миклеушень | ||
| Милештий Мичь | ||
| Молешть | ||
| Моловата | ||
| Моловата Ноуэ | ||
| Негрешть | ||
| Ниморень | ||
| Онешть | ||
| Оницкань | ||
| Оксентя | ||
| Пашкань | ||
| Пэнэшешть | ||
| Пырыта | ||
| Пухэчень | ||
| Пухой | ||
| Рэдень | ||
| Рэзень | ||
| Реча | ||
| Рошкань | ||
| Русештий Ной | ||
| Садова | ||
| Скорень | ||
| Сирець | ||
| Слобозия-Душка | ||
| Спея | ||
| Суручень | ||
| Шерпень | ||
| Ципала | ||
| Цынцэрень | ||
| Улму | ||
| Устия | ||
| Варница | ||
| Вэсиень | ||
| Войнова | ||
| Ворничень | ||
| Зэикана | ||
| Зымбрень | ||
| Зубрешть |