Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
| Район Кантемир | ||
|---|---|---|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 35,494 | |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 27,829 | |
| Процент участия в голосовании | 78.4% | |
| Общее количество действительных голосов | 27,500 |
| Конкуренты | Голоса | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Партия коммунистов Республики Молдова | 13,617 | 49.52 | ||
| Христианско-демократическая народная партия | 2,278 | 8.28 | ||
| Избирательный блок «Moldova Democrata (Демократическая Молдова)» | 8,959 | 32.58 | ||
| Социал-демократическая партия Молдовы | 715 | 2.6 | ||
| Избирательный блок «Patria-Родина» | 325 | 1.18 | ||
| Сильвия Кириллова | 29 | 0.11 | ||
| Республиканское движение «Равноправие» | 34 | 0.12 | ||
| Центристский союз Молдовы | 152 | 0.55 | ||
| Александр Бушмакиу | 11 | 0.04 | ||
| Союз труда «Patria-Родина» | 57 | 0.21 | ||
| Майя Лагута | 14 | 0.05 | ||
| Штефан Матей | 49 | 0.18 | ||
| Крестьянская христианско-демократическая партия Молдовы | 605 | 2.2 | ||
| Андрей Иванцок | 21 | 0.08 | ||
| Александр Арсений | 10 | 0.04 | ||
| Алексей Бусуйок | 263 | 0.96 | ||
| Тудор Тэтару | 37 | 0.13 | ||
| Федор Гелич | 12 | 0.04 | ||
| Виктор Сливинский | 7 | 0.03 | ||
| Анатолий Соловьев | 5 | 0.02 | ||
| Республиканская партия Молдовы | 7 | 0.03 | ||
| Мирча Тирон | 0 | 0 | ||
| Партия социально-экономической справедливости Молдовы | 293 | 1.07 | ||
Кантемир |