Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
| Дипломатические миссии | ||
|---|---|---|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 16,220 | |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 10,018 | |
| Процент участия в голосовании | 61.76% | |
| Общее количество действительных голосов | 9,963 |
| Конкуренты | Голоса | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Партия коммунистов Республики Молдова | 1,157 | 11.61 | ||
| Христианско-демократическая народная партия | 3,220 | 32.32 | ||
| Избирательный блок «Moldova Democrata (Демократическая Молдова)» | 4,295 | 43.11 | ||
| Социал-демократическая партия Молдовы | 381 | 3.82 | ||
| Избирательный блок «Patria-Родина» | 490 | 4.92 | ||
| Сильвия Кириллова | 10 | 0.1 | ||
| Республиканское движение «Равноправие» | 72 | 0.72 | ||
| Центристский союз Молдовы | 49 | 0.49 | ||
| Александр Бушмакиу | 13 | 0.13 | ||
| Союз труда «Patria-Родина» | 47 | 0.47 | ||
| Майя Лагута | 6 | 0.06 | ||
| Штефан Матей | 4 | 0.04 | ||
| Крестьянская христианско-демократическая партия Молдовы | 66 | 0.66 | ||
| Андрей Иванцок | 27 | 0.27 | ||
| Александр Арсений | 10 | 0.1 | ||
| Алексей Бусуйок | 4 | 0.04 | ||
| Тудор Тэтару | 16 | 0.16 | ||
| Федор Гелич | 10 | 0.1 | ||
| Виктор Сливинский | 0 | 0 | ||
| Анатолий Соловьев | 8 | 0.08 | ||
| Республиканская партия Молдовы | 14 | 0.14 | ||
| Мирча Тирон | 4 | 0.04 | ||
| Партия социально-экономической справедливости Молдовы | 60 | 0.6 | ||
Дипломатические миссии |