Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
| Район Дондушень | ||
|---|---|---|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 33,569 | |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 22,971 | |
| Процент участия в голосовании | 68.43% | |
| Общее количество действительных голосов | 22,752 |
| Конкуренты | Голоса | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Партия коммунистов Республики Молдова | 12,557 | 55.19 | ||
| Христианско-демократическая народная партия | 1,219 | 5.36 | ||
| Избирательный блок «Moldova Democrata (Демократическая Молдова)» | 4,999 | 21.97 | ||
| Социал-демократическая партия Молдовы | 588 | 2.58 | ||
| Избирательный блок «Patria-Родина» | 565 | 2.48 | ||
| Сильвия Кириллова | 49 | 0.22 | ||
| Республиканское движение «Равноправие» | 1,488 | 6.54 | ||
| Центристский союз Молдовы | 273 | 1.2 | ||
| Александр Бушмакиу | 12 | 0.05 | ||
| Союз труда «Patria-Родина» | 206 | 0.91 | ||
| Майя Лагута | 6 | 0.03 | ||
| Штефан Матей | 54 | 0.24 | ||
| Крестьянская христианско-демократическая партия Молдовы | 335 | 1.47 | ||
| Андрей Иванцок | 27 | 0.12 | ||
| Александр Арсений | 7 | 0.03 | ||
| Алексей Бусуйок | 5 | 0.02 | ||
| Тудор Тэтару | 58 | 0.25 | ||
| Федор Гелич | 10 | 0.04 | ||
| Виктор Сливинский | 2 | 0.01 | ||
| Анатолий Соловьев | 2 | 0.01 | ||
| Республиканская партия Молдовы | 10 | 0.04 | ||
| Мирча Тирон | 3 | 0.01 | ||
| Партия социально-экономической справедливости Молдовы | 277 | 1.22 | ||
Дондушень |