Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
| Район Фэлешть | ||
|---|---|---|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 59,675 | |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 44,054 | |
| Процент участия в голосовании | 73.82% | |
| Общее количество действительных голосов | 43,450 |
| Конкуренты | Голоса | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Партия коммунистов Республики Молдова | 24,529 | 56.45 | ||
| Христианско-демократическая народная партия | 2,058 | 4.74 | ||
| Избирательный блок «Moldova Democrata (Демократическая Молдова)» | 11,508 | 26.49 | ||
| Социал-демократическая партия Молдовы | 1,313 | 3.02 | ||
| Избирательный блок «Patria-Родина» | 1,309 | 3.01 | ||
| Сильвия Кириллова | 62 | 0.14 | ||
| Республиканское движение «Равноправие» | 698 | 1.61 | ||
| Центристский союз Молдовы | 151 | 0.35 | ||
| Александр Бушмакиу | 5 | 0.01 | ||
| Союз труда «Patria-Родина» | 265 | 0.61 | ||
| Майя Лагута | 21 | 0.05 | ||
| Штефан Матей | 57 | 0.13 | ||
| Крестьянская христианско-демократическая партия Молдовы | 809 | 1.86 | ||
| Андрей Иванцок | 27 | 0.06 | ||
| Александр Арсений | 18 | 0.04 | ||
| Алексей Бусуйок | 15 | 0.03 | ||
| Тудор Тэтару | 56 | 0.13 | ||
| Федор Гелич | 11 | 0.03 | ||
| Виктор Сливинский | 9 | 0.02 | ||
| Анатолий Соловьев | 4 | 0.01 | ||
| Республиканская партия Молдовы | 12 | 0.03 | ||
| Мирча Тирон | 7 | 0.02 | ||
| Партия социально-экономической справедливости Молдовы | 506 | 1.16 | ||
Фэлешть |